HIVE Digital Technologies HIVE
$1.16 −$0.20 (-14.44%)
Market closed · Nov 20, 8:10 pm ET · Last extended-hours $1.17 +1.70%
Open$1.30
Prev close$1.35
Day range$1.15 – $1.33
Volume13.59M
Market cap$319.79M
P/E (TTM)–
Dividend yield–
Analyst view
ConsensusBuy
Analysts5
Average target$4.90+324.2% vs. price
- Buy 80%
- Hold 20%
Low $2.50Now $1.16Avg $4.90High $6.00
Recent rating changes
The last 20 actions on file set price targets from $2.50 to $10.00, averaging $6.43.
| Date | Firm | Rating | Target |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | CCORF | BUY | $6.00 |
| 12 Nov 2026 | Rosenblatt Securities | BUY | $5.00 |
| 11 Nov 2026 | H.C. Wainwright | BUY | $5.00 |
| 2 Nov 2026 | KBW | HOLD | $2.50 |
| 19 Oct 2026 | CCORF | BUY | $10.00 |
| 20 Aug 2026 | Rosenblatt Securities | BUY | $6.00 |
| 18 Aug 2026 | CCORF | BUY | $10.00 |
| 18 Aug 2026 | Northland Securities | BUY | $6.00 |
| 18 Aug 2026 | H.C. Wainwright | BUY | $7.00 |
| 17 Aug 2026 | H.C. Wainwright | BUY | $7.00 |
| 12 Aug 2026 | Northland Securities | BUY | $6.00 |
| 28 Jul 2026 | KBW | HOLD | $4.50 |
| 27 Jul 2026 | Chardan Capital | BUY | $7.50 |
| 27 Jul 2026 | KBW | HOLD | $4.50 |
| 5 Jun 2026 | KBW | HOLD | $5.00 |
| 4 Jun 2026 | Cantor Fitzgerald | BUY | $7.00 |
| 4 Jun 2026 | CCORF | BUY | $10.00 |
| 3 Jun 2026 | Northland Securities | BUY | $6.00 |
| 3 Jun 2026 | Rosenblatt Securities | BUY | $5.50 |
| 3 Jun 2026 | B. Riley Securities | BUY | $8.00 |
No comments yet — be the first to weigh in on HIVE.
Sign in to join the discussion.