韦博漫画娱乐 WBTN
$9.67 +$0.21 (+2.22%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $9.67 0.00%
开盘$9.41
昨收$9.46
当日区间$9.20 – $9.72
成交量322.0K
市值$1.31B
市盈率(TTM)–
股息率–
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例100.2%-0.19 个百分点,较上季度
持仓机构数130+2 ,较上季度
内部人近期交易17次买入 / 26次卖出净卖出
空头持仓比例3.20% 占流通股回补天数 7.5 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比27.3%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:−$5.73M(9个净流入日,11个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有95.8%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从3.37%降至3.20%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management LLC | Insurance Company | 2026/Q3 | +27,582 | 0.0% |
| BlackRock | Mutual Fund | 2026/Q3 | +398,942 | 1.4% |
| Eaton Vance Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +237,228 | 0.3% |
| FMR | Mutual Fund | 2026/Q3 | +173,309 | 11.3% |
| Columbia Management Investment Advisers, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +129,269 | 0.8% |
| Northern Trust Global Investments | Mutual Fund | 2026/Q3 | +121,715 | 0.2% |
| Creative Planning, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +104,695 | 0.2% |
| Geode Capital Management, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +70,688 | 0.5% |
| ExodusPoint Capital Management, LP | Hedge Fund | 2026/Q3 | +69,456 | 0.3% |
| UBS Asset Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +66,714 | 0.1% |
| PCM Encore, LLC | Family Office/Trust | 2026/Q3 | +47,557 | 0.0% |
| Nuveen Investments | Mutual Fund | 2026/Q3 | +38,777 | 0.0% |
| Divisadero Street Capital Management, LP | Hedge Fund | 2026/Q3 | +31,945 | 0.0% |
| Leap Investments LP | Mutual Fund | 2026/Q3 | +31,300 | 0.0% |
| Vanguard Capital Management, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +29,963 | 0.2% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
内部人交易
| 日期 | 内部人 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026 | David Lee | President of Wattpad, Global CFO, COO & Director | Sale to Issuer | -9,485 | $10.40 | 209,147 |
| 31 Jul 2026 | David Lee | President of Wattpad, Global CFO, COO & Director | Sale to Issuer | -2,954 | $9.12 | 218,632 |
| 11 Jul 2026 | David Lee | President of Wattpad, Global CFO, COO & Director | Sale to Issuer | -9,463 | $11.54 | 221,586 |
| 27 May 2026 | Yongsoo Kim | President | Sale to Issuer | -12,053 | $11.98 | 79,418 |
| 30 Apr 2026 | David Lee | President of Wattpad, Global CFO, COO & Director | Sale to Issuer | -3,018 | $13.24 | 231,049 |
| 25 Apr 2026 | Yongsoo Kim | President | Sale to Issuer | -6,178 | $11.13 | 60,538 |
| 25 Apr 2026 | Junkoo Kim | Founder, CEO & Chairman of the Board | Sale to Issuer | -28,887 | $11.13 | 534,888 |
| 14 Apr 2026 | Yongsoo Kim | President | Sale to Issuer | -985 | $11.46 | 46,637 |
| 11 Apr 2026 | David Lee | President of Wattpad, Global CFO, COO & Director | Sale to Issuer | -9,686 | $11.12 | 234,067 |
| 9 Apr 2026 | Yuki Chae | Chief Product Officer | Initial Statement of Beneficial | +0 | – | 149,822 |
| 25 Mar 2026 | Yongsoo Kim | President | Other Acquisition | +66,930 | – | 179,311 |
| 25 Mar 2026 | Junkoo Kim | Founder, CEO & Chairman of the Board | Other Acquisition | +178,480 | – | 178,480 |
| 25 Mar 2026 | Hyeeun Son | Chief Design Officer | Other Acquisition | +17,848 | – | 75,856 |
| 25 Mar 2026 | Hyojung Kim | Former Chief Product Officer | Other Acquisition | +17,848 | – | 71,808 |
| 14 Mar 2026 | Yongsoo Kim | President | Sale to Issuer | -1,964 | $9.21 | 44,879 |
| 14 Feb 2026 | Yongsoo Kim | President | Sale to Issuer | -4,679 | $10.61 | 41,371 |
| 31 Jan 2026 | David Lee | President of Wattpad, Global CFO, COO & Director | Sale to Issuer | -3,018 | $12.09 | 243,753 |
| 29 Jan 2026 | Yongsoo Kim | President | Other Acquisition | +37,868 | – | 129,214 |
| 11 Jan 2026 | David Lee | President of Wattpad, Global CFO, COO & Director | Sale to Issuer | -10,311 | $13.80 | 246,771 |
| 31 Oct 2025 | David Lee | President of Wattpad, Global CFO, COO & Director | Sale to Issuer | -3,012 | $17.53 | 257,082 |
数据来自Form 4/Form 144申报文件。负数为减持(出售、赠予或代扣税款股份),正数为增持。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 4,340,168 | 3.2% | 7.5 |
| 30 Sep 2026 | 4,158,766 | 3.1% | 11.9 |
| 15 Sep 2026 | 3,731,526 | 2.7% | 9.2 |
| 31 Aug 2026 | 4,061,448 | 3.0% | 8.1 |
| 14 Aug 2026 | 4,469,559 | 3.3% | 10.5 |
| 31 Jul 2026 | 4,559,885 | 3.4% | 13.6 |
暂无评论——快来第一个聊聊 WBTN。