维斯提斯公司 VSTS
$14.20 +$0.08 (+0.57%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $14.20 0.00%
开盘$13.91
昨收$14.12
当日区间$13.64 – $14.43
成交量839.8K
市值$1.88B
市盈率(TTM)–
股息率–
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例97.6%-0.64 个百分点,较上季度
持仓机构数318+1 ,较上季度
内部人近期交易40次买入 / 6次卖出净买入
空头持仓比例7.37% 占流通股回补天数 6.5 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比27.6%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:−$8.52M(3个净流入日,17个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有53.2%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从5.35%升至7.37%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Axon Capital LP | Hedge Fund | 2026/Q3 | +182,000 | 0.1% |
| Nuveen Asset Management LLC | Insurance Company | 2026/Q3 | +226,654 | 0.2% |
| Park West Asset Management LLC | Hedge Fund | 2026/Q3 | +3,037,983 | 2.3% |
| Broad Bay Capital Management LP | Hedge Fund | 2026/Q3 | +2,310,000 | 1.7% |
| Boone Capital Management LLC | Hedge Fund | 2026/Q3 | +1,900,140 | 1.4% |
| Dimensional Fund Advisors | Mutual Fund | 2026/Q3 | +726,316 | 3.2% |
| Bessemer Investment Management LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +553,060 | 0.4% |
| BlackRock | Mutual Fund | 2026/Q3 | +345,376 | 12.1% |
| Polar Asset Management Partners Inc. | Hedge Fund | 2026/Q3 | +342,100 | 0.3% |
| Point72 Asset Management, L.P. | Hedge Fund | 2026/Q3 | +324,529 | 0.2% |
| Teachers Insurance and Annuity Association-College Retirement Equities Fund | Mutual Fund | 2026/Q3 | +320,492 | 0.4% |
| Decker Retirement Planning Inc. | Family Office/Trust | 2026/Q3 | +286,744 | 0.2% |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Mutual Fund | 2026/Q3 | +280,042 | 0.2% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Public Company | 2026/Q3 | +266,693 | 1.0% |
| Jane Street Group, LLC | Private Company | 2026/Q3 | +265,141 | 1.1% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
内部人交易
| 日期 | 内部人 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 2026 | Russell Tiejema | Chief Financial Officer | Other Acquisition | +89,222 | – | 89,371 |
| 4 Oct 2026 | Russell Tiejema | Chief Financial Officer | Other Derivative Acquisition | +224,821 | $14.01 | 224,821 |
| 30 Sep 2026 | William Seward | Chief Operating Officer | Sale to Issuer | -9,986 | $13.36 | 57,612 |
| 27 Sep 2026 | Russell Tiejema | Chief Financial Officer | Initial Statement of Beneficial | +0 | – | 149 |
| 1 Sep 2026 | James Barber | Chief Executive Officer | Open Market Acquisition | +84,500 | $12.37 | 248,500 |
| 30 Jun 2026 | John Laveck | Sale to Issuer | -4,059 | $14.52 | 9,647 | |
| 31 May 2026 | Steven Cochran | Other Acquisition | +93,096 | – | 93,096 | |
| 28 Feb 2026 | Adam Bowen | Former Interim Chief Financial Officer | Sale to Issuer | -490 | $7.87 | 25,917 |
| 17 Feb 2026 | Douglas Pertz | Independent Vice Chairperson | Other Acquisition | +18,253 | – | 31,773 |
| 17 Feb 2026 | Keith Meister | Independent Director | Other Acquisition | +18,253 | – | 34,211 |
| 17 Feb 2026 | William Goetz | Independent Director | Other Acquisition | +18,253 | – | 34,211 |
| 17 Feb 2026 | James Holloman | Chairperson | Other Acquisition | +26,076 | – | 154,331 |
| 17 Feb 2026 | Lynn McKee | Director | Other Acquisition | +18,253 | – | 31,580 |
| 17 Feb 2026 | Richard Burke | Independent Director | Other Acquisition | +18,253 | – | 39,221 |
| 17 Feb 2026 | Tracy Jokinen | Independent Director | Other Acquisition | +18,253 | – | 31,869 |
| 17 Feb 2026 | Ena Koschel | Independent Director | Other Acquisition | +18,253 | – | 39,221 |
| 17 Feb 2026 | Mary Whitney | Independent Director | Other Acquisition | +18,253 | – | 23,423 |
| 31 Jan 2026 | André Bouchard | Executive VP, Chief Legal Officer, General Counsel & Corporate Secretary | Sale to Issuer | -1,250 | $6.53 | 2,338 |
| 1 Jan 2026 | Keith Meister | Independent Director | Other Acquisition | +15,958 | – | 32,190 |
| 1 Jan 2026 | William Goetz | Independent Director | Other Acquisition | +15,958 | – | 24,720 |
数据来自Form 4/Form 144申报文件。负数为减持(出售、赠予或代扣税款股份),正数为增持。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 9,739,376 | 7.4% | 6.5 |
| 30 Sep 2026 | 9,534,668 | 7.2% | 5.7 |
| 15 Sep 2026 | 9,575,357 | 7.2% | 6.3 |
| 31 Aug 2026 | 7,939,649 | 6.0% | 7.6 |
| 14 Aug 2026 | 7,263,361 | 5.5% | 4.1 |
| 31 Jul 2026 | 7,068,594 | 5.4% | 5.5 |
暂无评论——快来第一个聊聊 VSTS。