三部曲金属 TMQ
$2.15 +$0.13 (+6.44%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $2.12 -1.39%
开盘$2.04
昨收$2.02
当日区间$2.01 – $2.18
成交量1.31M
市值$389.93M
市盈率(TTM)–
股息率–
基本面
最新报告季度:Q3, ended Aug 2026
营收$0.00
营业利润-$2.08M-79.0% YoY
净利润$244,000.00+114.0% YoY
摊薄每股收益$0.00+100.0% YoY
自由现金流-$1.11M+11.9% YoY
经营现金流-$1.11M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
各季度摊薄每股收益
各季度自由现金流
年度营收
盈利能力与资产负债表
净资产收益率-39.0%
资产收益率-35.5%
投入资本回报率-40.2%
流动比率1.33
负债/资产比率17.0%
现金及投资$31.21M
总负债$36,000.00
净现金(净负债)$31.17M
利润表
| 项目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 营业费用 | $2.08M | $2.13M | $4.68M | $9.44M | $3.37M |
| 销售及管理费用 | $2.04M | $2.08M | $4.59M | $9.11M | $3.15M |
| -管理费用 | $2.04M | $2.08M | $4.59M | $9.11M | $3.15M |
| 其他营业费用 | $41,000.00 | $48,000.00 | $93,000.00 | $327,000.00 | $215,000.00 |
| 营业利润 | -$2.08M | -$2.13M | -$4.68M | -$9.44M | -$3.37M |
| 非经营性利息净收入(支出) | $334,000.00 | $410,000.00 | $419,000.00 | $1.16M | $406,000.00 |
| 非经营性利息收入 | $334,000.00 | $410,000.00 | $419,000.00 | $1.16M | $406,000.00 |
| 其他收入(支出) | $1.99M | -$4.63M | -$2.80M | -$33.96M | -$31.73M |
| 证券出售收益 | $11.55M | -$2.29M | -$1.46M | -$22.57M | -$22.58M |
| 权益法投资收益 | -$9.56M | -$2.33M | -$1.34M | -$11.39M | -$9.16M |
| 税前利润 | $244,000.00 | -$6.35M | -$7.06M | -$42.24M | -$34.69M |
| 净利润 | $244,000.00 | -$6.35M | -$7.06M | -$42.24M | -$34.69M |
| 持续经营利润 | $244,000.00 | -$6.35M | -$7.06M | -$42.24M | -$34.69M |
| 归属母公司净利润 | $244,000.00 | -$6.35M | -$7.06M | -$42.24M | -$34.69M |
| 归属普通股股东净利润 | $244,000.00 | -$6.35M | -$7.06M | -$42.24M | -$34.69M |
| 基本每股收益 | $0.00 | -$0.04 | -$0.04 | -$0.26 | -$0.21 |
| 摊薄每股收益 | $0.00 | -$0.04 | -$0.04 | -$0.26 | -$0.21 |
| 营业成本 | – | – | – | $0.00 | – |
| 毛利润 | – | – | – | $0.00 | – |
资产负债表
| 项目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $140.75M | $151.20M | $154.54M | $157.30M | $157.30M |
| 流动资产合计 | $31.64M | $39.01M | $48.02M | $51.92M | $51.92M |
| 现金及现金等价物与短期投资 | $31.21M | $38.84M | $47.78M | $51.61M | $51.61M |
| -现金及现金等价物 | $31.21M | $38.84M | $47.78M | $51.61M | $51.61M |
| 应收款 | $93,000.00 | $106,000.00 | $112,000.00 | $118,000.00 | $118,000.00 |
| -应收账款 | $93,000.00 | $106,000.00 | $112,000.00 | $118,000.00 | $118,000.00 |
| 预付资产 | $338,000.00 | $69,000.00 | $120,000.00 | $193,000.00 | $193,000.00 |
| 非流动资产合计 | $109.11M | $112.18M | $106.53M | $105.38M | $105.38M |
| 固定资产净值 | $85,000.00 | $96,000.00 | $106,000.00 | $117,000.00 | $117,000.00 |
| -固定资产原值 | $85,000.00 | $96,000.00 | $106,000.00 | $117,000.00 | $117,000.00 |
| 投资及预付款 | $109.03M | $112.09M | $106.42M | $105.26M | $105.26M |
| -长期股权投资 | $109.03M | $112.09M | $106.42M | $105.26M | $105.26M |
| 负债合计 | $23.91M | $35.27M | $33.06M | $33.18M | $33.18M |
| 流动负债合计 | $23.88M | $35.22M | $33.00M | $33.11M | $33.11M |
| 应付款 | $220,000.00 | $125,000.00 | $231,000.00 | $646,000.00 | $646,000.00 |
| -应付账款 | $220,000.00 | $125,000.00 | $231,000.00 | $646,000.00 | $646,000.00 |
| 一年内应计费用 | $641,000.00 | $521,000.00 | $467,000.00 | $1.68M | $1.68M |
| 短期债务及融资租赁负债 | $45,000.00 | $44,000.00 | $43,000.00 | $41,000.00 | $41,000.00 |
| -一年内到期融资租赁负债 | $45,000.00 | $44,000.00 | $43,000.00 | $41,000.00 | $41,000.00 |
| 其他流动负债 | $22.97M | $34.53M | $32.26M | $30.74M | $30.74M |
| 非流动负债合计 | $36,000.00 | $48,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $70,000.00 |
| 长期债务及融资租赁负债 | $36,000.00 | $48,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $70,000.00 |
| -长期融资租赁负债 | $36,000.00 | $48,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $70,000.00 |
| 股东权益合计 | $116.84M | $115.92M | $121.48M | $124.12M | $124.12M |
| 股东权益 | $116.84M | $115.92M | $121.48M | $124.12M | $124.12M |
| 股本 | $228.11M | $228.02M | $227.82M | $225.24M | $225.24M |
| -普通股 | $228.11M | $228.02M | $227.82M | $225.24M | $225.24M |
| 资本公积 | $4.18M | $4.06M | $3.89M | $4.23M | $4.23M |
| 留存收益 | -$145.81M | -$146.05M | -$139.70M | -$132.64M | -$132.64M |
| 其他权益权益 | $30.36M | $29.89M | $29.48M | $27.29M | $27.29M |
现金流量表
| 项目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -$1.11M | -$1.04M | -$2.74M | -$3.25M | -$558,000.00 |
| 持续经营经营活动现金流净额 | -$1.11M | -$1.04M | -$2.74M | -$3.25M | -$558,000.00 |
| 持续经营净利润 | $244,000.00 | -$6.35M | -$7.06M | -$42.24M | -$34.69M |
| 持续经营损益 | -$1.99M | $4.63M | $2.78M | $33.96M | $31.73M |
| 营运资金变动 | -$40,000.00 | $7,000.00 | -$1.56M | $1.67M | $2.05M |
| -应收款变动 | $13,000.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 |
| -预付资产变动 | -$269,000.00 | $51,000.00 | $73,000.00 | $2,000.00 | $151,000.00 |
| -应付账款及应计费用变动 | $216,000.00 | -$49,000.00 | -$1.64M | $1.66M | $1.89M |
| 投资活动现金流净额 | -$6.50M | -$8.00M | -$2.50M | -$1.00M | -$1.00M |
| 持续经营投资活动现金流净额 | -$6.50M | -$8.00M | -$2.50M | -$1.00M | -$1.00M |
| 业务购买及出售净额 | -$6.50M | -$8.00M | -$2.50M | -$1.00M | -$1.00M |
| 筹资活动现金流 | $0.00 | $110,000.00 | $1.33M | $30.01M | $29.79M |
| 持续经营筹资活动现金流净额 | $0.00 | $110,000.00 | $1.33M | $30.01M | $29.79M |
| 普通股发行净额 | $0.00 | $0.00 | $1.16M | – | – |
| 股票期权行使所得 | $0.00 | $110,000.00 | $166,000.00 | $30.01M | $29.79M |
| 期末现金余额 | $31.21M | $38.84M | $47.78M | $51.61M | $51.61M |
| 现金净变动 | -$7.61M | -$8.93M | -$3.91M | $25.76M | $28.23M |
| 期初现金余额 | $38.84M | $47.78M | $51.61M | $25.83M | $23.37M |
| 汇率变动影响 | -$15,000.00 | -$17,000.00 | $82,000.00 | $17,000.00 | $13,000.00 |
| 自由现金流 | -$1.11M | -$1.04M | -$2.74M | -$3.25M | -$558,000.00 |
| 折旧、折耗与摊销 | – | – | – | $0.00 | – |
| 其他非现金项目 | – | – | – | $32,000.00 | $0.00 |
暂无评论——快来第一个聊聊 TMQ。
登录后参与讨论。