前进保险 PGR
$227.77 −$5.41 (-2.32%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $227.77 0.00%
开盘$228.68
昨收$233.18
当日区间$225.78 – $231.09
成交量2.73M
市值$131.96B
市盈率(TTM)11.5
股息率6.10%
当前期权链的平均隐含波动率为:38%。隐含波动率衡量期权市场预期的价格波动幅度——没有固定的"正常"水平,不同股票差异很大。
各执行价未平仓合约数
仅显示最近到期日。认购在线上方,认沽在线下方——聚集处表示该执行价累积了最多未平仓合约。
各执行价隐含波动率
"波动率微笑":远离现价的执行价往往比平价执行价定价更高的隐含波动率。
认购
| 到期日 | 执行价 | 最新价 | 买价/卖价 | 成交量 | 未平仓合约数 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | $227.50 | $3.80 | $3.30/$5.40 | 93 | 4 | 34% |
| 13 Nov 2026 | $230.00 | $3.80 | $2.15/$4.90 | 7 | 114 | 36% |
| 13 Nov 2026 | $225.00 | $5.86 | $4.70/$6.50 | 15 | 15 | 32% |
| 13 Nov 2026 | $232.50 | $5.23 | $0.80/$4.30 | 0 | 0 | 36% |
| 13 Nov 2026 | $222.50 | $8.30 | $6.80/$8.60 | 1 | 5 | 37% |
| 13 Nov 2026 | $235.00 | $1.45 | $0.85/$1.95 | 7 | 31 | 32% |
| 13 Nov 2026 | $220.00 | $10.42 | $8.60/$10.70 | 2 | 60 | 38% |
| 13 Nov 2026 | $237.50 | $0.85 | $0.25/$2.60 | 31 | 66 | 38% |
| 13 Nov 2026 | $217.50 | $17.55 | $10.30/$12.90 | 0 | 0 | 38% |
| 13 Nov 2026 | $240.00 | $2.23 | $0.50/$0.80 | 0 | 31 | 33% |
| 13 Nov 2026 | $215.00 | $19.80 | $12.60/$15.20 | 0 | 19 | 42% |
| 13 Nov 2026 | $242.50 | $1.73 | $0.00/$3.20 | 0 | 33 | 52% |
| 13 Nov 2026 | $212.50 | $22.12 | $14.90/$17.40 | 0 | 0 | 43% |
| 13 Nov 2026 | $245.00 | $0.35 | $0.10/$1.15 | 41 | 17 | 41% |
| 13 Nov 2026 | $210.00 | $24.51 | $17.00/$20.40 | 0 | 19 | 49% |
认沽
| 到期日 | 执行价 | 最新价 | 买价/卖价 | 成交量 | 未平仓合约数 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | $227.50 | $2.65 | $2.30/$4.80 | 1 | 2 | 31% |
| 13 Nov 2026 | $230.00 | $3.42 | $3.00/$5.80 | 3 | 11 | 26% |
| 13 Nov 2026 | $225.00 | $1.61 | $1.50/$2.60 | 3 | 53 | 27% |
| 13 Nov 2026 | $232.50 | $3.48 | $5.00/$6.50 | 0 | 2 | 23% |
| 13 Nov 2026 | $222.50 | $1.05 | $0.95/$1.55 | 3 | 1 | 27% |
| 13 Nov 2026 | $235.00 | $7.24 | $6.80/$8.30 | 3 | 16 | 21% |
| 13 Nov 2026 | $220.00 | $0.80 | $0.60/$1.25 | 1 | 147 | 30% |
| 13 Nov 2026 | $237.50 | $6.21 | $8.60/$11.20 | 0 | 10 | 23% |
| 13 Nov 2026 | $217.50 | $0.55 | $0.20/$1.25 | 12 | 10 | 33% |
| 13 Nov 2026 | $240.00 | $8.12 | $10.80/$12.70 | 0 | 0 | 0% |
| 13 Nov 2026 | $215.00 | $0.49 | $0.00/$2.60 | 0 | 84 | 34% |
| 13 Nov 2026 | $242.50 | $10.18 | $13.10/$15.50 | 0 | 0 | 0% |
| 13 Nov 2026 | $212.50 | $0.31 | $0.00/$3.50 | 0 | 0 | 35% |
| 13 Nov 2026 | $245.00 | $12.26 | $15.50/$17.60 | 0 | 0 | 0% |
| 13 Nov 2026 | $210.00 | $0.19 | $0.00/$3.50 | 0 | 25 | 36% |
未平仓合约数=当前尚未平仓的合约数量。未平仓合约数越高,通常说明该执行价/到期日交易越活跃、进出场越容易。
暂无评论——快来第一个聊聊 PGR。