美国奥德莱公司 ODC
$70.70 +$2.31 (+3.37%)
休市 · Nov 6, 8:20 pm ET · 最新盘后价 $70.70 0.00%
开盘$67.95
昨收$68.40
当日区间$67.90 – $71.21
成交量74.4K
市值$1.02B
市盈率(TTM)18.0
股息率1.41%
基本面
最新报告季度:Q4, ended Jul 2026
营收$129.29M+3.3% YoY
营业利润$18.24M+16.6% YoY
净利润$14.42M+10.4% YoY
摊薄每股收益$1.00+12.4% YoY
自由现金流$13.61M-20.5% YoY
经营现金流$26.90M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
各季度摊薄每股收益
各季度自由现金流
年度营收
盈利能力与资产负债表
毛利率27.8%
营业利润率13.8%
净利率11.0%
净资产收益率19.6%
资产收益率13.3%
投入资本回报率16.5%
流动比率3.07
负债/资产比率30.6%
现金及投资$73.70M
总负债$49.92M
净现金(净负债)$23.78M
自由现金流/营收9.3%
营收构成
2026/Q3 季度
按业务线
利润表
| 项目 | 2026 ANNUAL | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告营业总收入 | $493.84M | $129.29M | $126.33M | $117.74M | $120.49M |
| 营业总收入 | $493.84M | $129.29M | $126.33M | $117.74M | $120.49M |
| 营业成本 | $356.33M | $93.31M | $92.60M | $85.44M | $84.99M |
| 毛利润 | $137.51M | $35.99M | $33.73M | $32.30M | $35.50M |
| 营业费用 | $69.53M | $17.74M | $16.64M | $16.61M | $18.54M |
| 销售及管理费用 | $69.53M | $17.74M | $16.64M | $16.61M | $18.54M |
| 营业利润 | $67.98M | $18.24M | $17.09M | $15.69M | $16.95M |
| 非经营性利息净收入(支出) | -$583,000.00 | -$22,000.00 | -$151,000.00 | -$248,000.00 | -$162,000.00 |
| 非经营性利息收入 | $1.62M | $529,000.00 | $386,000.00 | $307,000.00 | $394,000.00 |
| 非经营性利息支出 | $2.20M | $551,000.00 | $537,000.00 | $555,000.00 | $556,000.00 |
| 其他收入(支出) | $2.08M | -$136,000.00 | $969,000.00 | $369,000.00 | $882,000.00 |
| 证券出售收益 | -$138,000.00 | – | – | – | – |
| 其他非经营性收入(支出) | $2.22M | $2,000.00 | $969,000.00 | $369,000.00 | $882,000.00 |
| 税前利润 | $69.48M | $18.08M | $17.91M | $15.81M | $17.67M |
| 税费 | $12.51M | $3.67M | $3.39M | $3.25M | $2.22M |
| 净利润 | $56.97M | $14.42M | $14.53M | $12.57M | $15.46M |
| 持续经营利润 | $56.97M | $14.42M | $14.53M | $12.57M | $15.46M |
| 归属母公司净利润 | $56.97M | $14.42M | $14.53M | $12.57M | $15.46M |
| 其他优先股股息 | $2.40M | $580,000.00 | $623,000.00 | $474,000.00 | $723,000.00 |
| 归属普通股股东净利润 | $54.57M | $13.84M | $13.90M | $12.10M | $14.73M |
| 基本每股收益 | $4.23 | $1.07 | $1.08 | $0.94 | $1.14 |
| 摊薄每股收益 | $3.92 | $1.00 | $1.00 | $0.87 | $1.06 |
| 每股股息 | $1.00 | $0.43 | $0.21 | $0.18 | $0.18 |
资产负债表
| 项目 | 2026 ANNUAL | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $428.79M | $428.79M | $408.79M | $388.13M | $380.72M |
| 流动资产合计 | $208.65M | $208.65M | $196.35M | $176.76M | $170.08M |
| 现金及现金等价物与短期投资 | $73.70M | $73.70M | $62.94M | $46.93M | $42.38M |
| -现金及现金等价物 | $73.70M | $73.70M | $62.94M | $46.93M | $42.38M |
| 应收款 | $75.44M | $75.44M | $75.77M | $70.18M | $66.47M |
| -应收账款 | $75.44M | $75.44M | $75.77M | $70.18M | $66.47M |
| 存货 | $53.49M | $53.49M | $52.42M | $53.75M | $56.65M |
| 其他流动资产 | $6.02M | $6.02M | $5.21M | $5.90M | $4.58M |
| 非流动资产合计 | $220.14M | $220.14M | $212.45M | $211.36M | $210.65M |
| 固定资产净值 | $173.24M | $173.24M | $164.24M | $163.20M | $161.97M |
| -固定资产原值 | $389.84M | $389.84M | $380.37M | $376.92M | $161.97M |
| -累计折旧 | -$216.60M | -$216.60M | -$216.14M | -$213.73M | – |
| 商誉及其他无形资产 | $40.37M | $40.37M | $40.65M | $40.95M | $41.24M |
| -商誉 | $16.02M | $16.02M | $16.02M | $16.02M | $16.02M |
| -其他无形资产 | $24.35M | $24.35M | $24.64M | $24.94M | $25.22M |
| 一年以上递延资产 | $225,000.00 | $225,000.00 | $1.18M | $879,000.00 | $854,000.00 |
| 其他非流动资产 | $6.30M | $6.30M | $6.37M | $6.34M | $6.59M |
| 负债合计 | $131.06M | $131.06M | $123.56M | $115.68M | $114.20M |
| 流动负债合计 | $68.04M | $68.04M | $59.92M | $51.22M | $50.89M |
| 应付款 | $35.24M | $35.24M | $31.25M | $26.97M | $28.91M |
| -应付账款 | $16.12M | $16.12M | $13.85M | $10.22M | $13.95M |
| -应付税款合计 | $2.24M | $2.24M | $1.69M | $1.26M | $1.99M |
| -应付股利 | $3.02M | $3.02M | $2.75M | $2.75M | $2.43M |
| -其他应付款 | $13.87M | $13.87M | $12.96M | $12.75M | $10.54M |
| 一年内应计费用 | $28.15M | $28.15M | $23.59M | $18.66M | $16.40M |
| 短期债务及融资租赁负债 | $4.65M | $4.65M | $4.94M | $5.03M | $4.79M |
| -一年内到期债务 | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M |
| -一年内到期融资租赁负债 | $3.65M | $3.65M | $3.94M | $4.03M | $3.79M |
| 非流动负债合计 | $63.01M | $63.01M | $63.64M | $64.46M | $63.31M |
| 长期债务及融资租赁负债 | $48.92M | $48.92M | $49.39M | $50.35M | $49.43M |
| -长期债务 | $37.86M | $37.86M | $38.85M | $38.84M | $38.83M |
| -长期融资租赁负债 | $11.06M | $11.06M | $10.55M | $11.52M | $10.60M |
| 一年以上递延负债 | $6.71M | $6.71M | $6.42M | $6.37M | $6.24M |
| 其他非流动负债 | $7.38M | $7.38M | $7.83M | $7.74M | $7.64M |
| 股东权益合计 | $297.73M | $297.73M | $285.23M | $272.45M | $266.53M |
| 股东权益 | $297.73M | $297.73M | $285.23M | $272.45M | $266.53M |
| 股本 | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M |
| -普通股 | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M |
| 资本公积 | $71.81M | $71.81M | $70.34M | $68.98M | $67.60M |
| 留存收益 | $323.52M | $323.52M | $312.12M | $300.34M | $290.52M |
| 减:库存股 | $100.51M | $100.51M | $100.21M | $99.95M | $94.52M |
| 不影响留存收益的损益 | $908,000.00 | $908,000.00 | $976,000.00 | $1.08M | $925,000.00 |
| 一年内预提费用 | – | – | $149,000.00 | $559,000.00 | $782,000.00 |
现金流量表
| 项目 | 2026 ANNUAL | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $80.11M | $26.90M | $24.77M | $18.09M | $10.35M |
| 持续经营经营活动现金流净额 | $80.11M | $26.90M | $24.77M | $18.09M | $10.35M |
| 持续经营净利润 | $56.97M | $14.42M | $14.53M | $12.57M | $15.46M |
| 持续经营损益 | -$417,000.00 | -$830,000.00 | $61,000.00 | $95,000.00 | $257,000.00 |
| 折旧、折耗与摊销 | $23.20M | $6.01M | $5.71M | $5.67M | $5.81M |
| 递延税款 | $2.00M | – | – | – | – |
| 其他非现金项目 | $253,000.00 | $63,000.00 | $64,000.00 | $64,000.00 | $62,000.00 |
| 营运资金变动 | -$7.60M | $3.44M | $3.19M | -$1.75M | -$12.48M |
| -应收款变动 | -$5.82M | $388,000.00 | -$5.57M | -$3.71M | $3.08M |
| -存货变动 | -$1.88M | -$1.11M | $1.29M | $3.02M | -$5.08M |
| -预付资产变动 | $55,000.00 | -$408,000.00 | $368,000.00 | -$1.29M | $1.39M |
| -应付账款及应计费用变动 | -$98,000.00 | $6.07M | $7.38M | -$17,000.00 | -$13.53M |
| -其他流动资产变动 | $4.42M | $332,000.00 | $1.01M | $1.27M | $1.81M |
| -其他流动负债变动 | -$4.29M | -$1.12M | -$1.07M | -$1.06M | -$1.04M |
| -其他营运资金变动 | -$1,000.00 | -$716,000.00 | -$223,000.00 | $36,000.00 | $902,000.00 |
| 投资活动现金流净额 | -$32.88M | -$12.27M | -$5.79M | -$5.75M | -$9.07M |
| 持续经营投资活动现金流净额 | -$32.88M | -$12.27M | -$5.79M | -$5.75M | -$9.07M |
| 资本支出 | -$34.21M | -$13.29M | -$6.10M | -$5.75M | -$9.07M |
| 固定资产购置及出售净额 | $5,000.00 | $5,000.00 | – | – | – |
| 业务购买及出售净额 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | – | – |
| 其他投资变动净额 | $1.33M | – | – | – | – |
| 筹资活动现金流 | -$23.95M | -$3.79M | -$2.92M | -$7.84M | -$9.40M |
| 持续经营筹资活动现金流净额 | -$23.95M | -$3.79M | -$2.92M | -$7.84M | -$9.40M |
| 债务发行及偿还净额 | -$1.00M | -$1.00M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 普通股发行净额 | -$12.57M | -$37,000.00 | -$173,000.00 | -$5.40M | -$6.96M |
| 已付现金股利 | -$10.38M | -$2.75M | -$2.75M | -$2.43M | -$2.44M |
| 期末现金余额 | $73.70M | $73.70M | $62.94M | $46.93M | $42.38M |
| 现金净变动 | $23.28M | $10.84M | $16.06M | $4.50M | -$8.12M |
| 期初现金余额 | $50.46M | $62.94M | $46.93M | $42.38M | $50.46M |
| 汇率变动影响 | -$39,000.00 | -$83,000.00 | -$54,000.00 | $51,000.00 | $47,000.00 |
| 自由现金流 | $45.90M | $13.61M | $18.67M | $12.34M | $1.28M |
暂无评论——快来第一个聊聊 ODC。