开盘$65.00
昨收$65.46
当日区间$64.34 – $66.57
成交量997.7K
市值$5.13B
市盈率(TTM)14.6
股息率1.12%
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例87.9%-10.24 个百分点,较上季度
持仓机构数257-3 ,较上季度
内部人近期交易1次买入 / 1次卖出持平
空头持仓比例3.05% 占流通股回补天数 4.4 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比13.3%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:−$4.70M(6个净流入日,14个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有33.2%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从2.17%升至3.05%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Boston Partners Global Investors, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,381,954 | 5.3% |
| Merewether Investment Management LP | Hedge Fund | 2026/Q3 | +1,130,053 | 1.5% |
| Millennium Management LLC | Hedge Fund | 2026/Q3 | +834,162 | 2.0% |
| Encompass Capital Advisors LLC | Hedge Fund | 2026/Q3 | +791,123 | 1.0% |
| Point72 Asset Management, L.P. | Hedge Fund | 2026/Q3 | +710,449 | 1.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | Public Company | 2026/Q3 | +622,245 | 0.8% |
| Bank of America Corporation | Public Company | 2026/Q3 | +569,593 | 1.5% |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Hedge Fund | 2026/Q3 | +455,475 | 1.2% |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | Private Company | 2026/Q3 | +455,009 | 0.7% |
| RBC Dominion Securities Inc. | Private Company | 2026/Q3 | +448,782 | 1.0% |
| Qube Research & Technologies Ltd | Mutual Fund | 2026/Q3 | +401,973 | 0.5% |
| Acadian Asset Management LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +400,074 | 0.5% |
| Two Sigma Investments, LP | Hedge Fund | 2026/Q3 | +384,095 | 0.6% |
| Citadel Advisors LLC | Hedge Fund | 2026/Q3 | +375,544 | 0.6% |
| UBS Asset Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +280,279 | 0.5% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
内部人交易
| 日期 | 内部人 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | Karine Delbarre | Senior Vice President of Global Marketing & Logistics | Other Derivative Disposition | -6,880 | – | 157,300 |
| 10 Mar 2026 | Mohamed Shindy | Derivative Exercise and Retained | +3,386 | – | 23,763 |
数据来自Form 4/Form 144申报文件。负数为减持(出售、赠予或代扣税款股份),正数为增持。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 2,362,614 | 3.1% | 4.4 |
| 30 Sep 2026 | 2,464,302 | 3.2% | 3.2 |
| 15 Sep 2026 | 2,601,514 | 3.4% | 2.7 |
| 31 Aug 2026 | 2,136,333 | 2.8% | 3.5 |
| 14 Aug 2026 | 2,006,211 | 2.6% | 3.1 |
| 31 Jul 2026 | 1,674,996 | 2.2% | 1.6 |
暂无评论——快来第一个聊聊 MEOH。
登录后参与讨论。