马斯公司 MAAS
$10.19 −$0.39 (-3.69%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $10.19 0.00%
开盘$10.95
昨收$10.58
当日区间$10.10 – $10.96
成交量76.0K
市值$4.51B
市盈率(TTM)–
股息率–
基本面
最新报告季度:ANNUAL, ended Jun 2026 · 报告货币为CNY
营收CN¥183.36M
营业利润-CN¥23.69M-224.9% YoY
净利润-CN¥1.86B-305.4% YoY
摊薄每股收益-CN¥1.15+95.6% YoY
年度营收
盈利能力与资产负债表
毛利率13.7%
营业利润率-12.9%
净利率-102.1%
净资产收益率-7.1%
资产收益率-4.5%
投入资本回报率-6.8%
流动比率10.67
负债/资产比率5.3%
现金及投资CN¥73.96M
总负债CN¥38.47M
净现金(净负债)CN¥35.49M
营收构成
2026/FY 季度
按业务线
该公司以本国货币报告财务数据,并非美元。以下数字均标注了实际货币单位,未自动换算。
利润表
| 项目 | 2026 ANNUAL (CNY) |
2025 ANNUAL (CNY) |
2024 ANNUAL (CNY) |
2023 ANNUAL (CNY) |
2022 ANNUAL (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告营业总收入 | CN¥183.36M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥114.44M | CN¥188.74M |
| 营业总收入 | CN¥183.36M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥114.44M | CN¥188.74M |
| 营业成本 | CN¥158.21M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥20.29M | CN¥55.06M |
| 毛利润 | CN¥25.15M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥94.16M | CN¥133.68M |
| 营业费用 | CN¥48.85M | CN¥7.29M | CN¥5.76M | CN¥152.96M | CN¥207.79M |
| 销售及管理费用 | CN¥44.27M | CN¥7.29M | CN¥5.76M | CN¥152.96M | CN¥207.79M |
| -销售及营销费用 | CN¥3.52M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥60.56M | CN¥105.52M |
| -管理费用 | CN¥40.75M | CN¥7.29M | CN¥5.76M | CN¥92.40M | CN¥102.27M |
| 研发费用 | CN¥4.57M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | – | – |
| 营业利润 | -CN¥23.69M | -CN¥7.29M | -CN¥5.76M | -CN¥58.80M | -CN¥74.10M |
| 非经营性利息净收入(支出) | -CN¥1.41M | CN¥149,000.00 | CN¥518,000.00 | CN¥8.59M | CN¥7.47M |
| 非经营性利息支出 | CN¥1.41M | – | – | – | – |
| 其他收入(支出) | CN¥13.83M | -CN¥14.75M | CN¥163,000.00 | CN¥15.22M | CN¥5.04M |
| 证券出售收益 | -CN¥7.33M | CN¥27.22M | -CN¥51.75M | CN¥13.56M | – |
| 特殊收益(费用) | CN¥20.12M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -业务出售收益 | CN¥20.12M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 | – |
| 其他非经营性收入(支出) | CN¥1.04M | -CN¥14.75M | CN¥163,000.00 | CN¥1.66M | CN¥5.04M |
| 税前利润 | -CN¥11.27M | -CN¥21.89M | -CN¥5.08M | -CN¥34.99M | -CN¥61.59M |
| 税费 | -CN¥383,000.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥8.59M | -CN¥925,000.00 |
| 权益法投资税后收益 | -CN¥10.35M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 净利润 | -CN¥1.86B | -CN¥458.90M | -CN¥512.07M | -CN¥43.58M | -CN¥60.67M |
| 持续经营利润 | -CN¥21.24M | -CN¥21.89M | -CN¥5.08M | -CN¥43.58M | -CN¥60.67M |
| 终止经营净利润 | -CN¥1.84B | -CN¥437.01M | -CN¥506.99M | CN¥0.00 | – |
| 少数股东权益 | -CN¥1.67B | -CN¥262.94M | -CN¥222.40M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 归属母公司净利润 | -CN¥187.21M | -CN¥195.96M | -CN¥289.67M | -CN¥43.58M | -CN¥60.67M |
| 归属普通股股东净利润 | -CN¥187.21M | -CN¥195.96M | -CN¥289.67M | -CN¥43.58M | -CN¥60.67M |
| 基本每股收益 | -CN¥0.64 | -CN¥26.03 | -CN¥112.32 | -CN¥43.35 | -CN¥40.26 |
| 摊薄每股收益 | -CN¥1.15 | -CN¥26.03 | -CN¥113.55 | -CN¥43.35 | -CN¥40.26 |
| 非经营性利息收入 | – | CN¥149,000.00 | CN¥518,000.00 | CN¥8.59M | CN¥7.47M |
| -减:重组及并购费用 | – | CN¥22.27M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | – |
| -减:核销 | – | CN¥441.30M | CN¥426.41M | CN¥0.00 | – |
| -减:资本性资产减值 | – | – | – | – | CN¥0.00 |
资产负债表
| 项目 | 2026 ANNUAL (CNY) |
2026 Q4 (CNY) |
2026 Q2 (CNY) |
2025 ANNUAL (CNY) |
2025 Q4 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | CN¥4.93B | CN¥4.93B | CN¥3.45B | CN¥3.37B | CN¥3.37B |
| 流动资产合计 | CN¥2.67B | CN¥2.67B | CN¥2.25B | CN¥2.20B | CN¥2.20B |
| 现金及现金等价物与短期投资 | CN¥73.96M | CN¥73.96M | CN¥34.59M | CN¥4.50M | CN¥4.50M |
| -现金及现金等价物 | CN¥37.09M | CN¥37.09M | CN¥1.54M | CN¥243,000.00 | CN¥243,000.00 |
| -短期投资 | CN¥36.87M | CN¥36.87M | CN¥33.05M | CN¥4.26M | CN¥4.26M |
| 应收款 | CN¥153.06M | CN¥153.06M | CN¥234.51M | CN¥29.44M | CN¥29.44M |
| -应收账款 | CN¥30.11M | CN¥30.11M | CN¥57,000.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -应收税款 | CN¥4.82M | CN¥4.82M | CN¥172,000.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -一年内应收关联方款项 | CN¥70,000.00 | CN¥70,000.00 | CN¥3.90M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -其他应收款 | CN¥118.07M | CN¥118.07M | CN¥230.37M | CN¥29.44M | CN¥29.44M |
| -应收款调整准备 | -CN¥8,000.00 | -CN¥8,000.00 | – | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 预付资产 | CN¥24.16M | CN¥24.16M | CN¥2.17M | CN¥430,000.00 | CN¥430,000.00 |
| 存货 | CN¥2.41B | CN¥2.41B | CN¥1.98B | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 受限现金 | CN¥6.50M | CN¥6.50M | – | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 非流动资产合计 | CN¥2.26B | CN¥2.26B | CN¥1.20B | CN¥1.16B | CN¥1.16B |
| 固定资产净值 | CN¥19.88M | CN¥19.88M | CN¥18.78M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -固定资产原值 | CN¥24.88M | CN¥24.88M | CN¥22.38M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -累计折旧 | -CN¥5.00M | -CN¥5.00M | -CN¥3.59M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 投资及预付款 | CN¥103.90M | CN¥103.90M | CN¥113.26M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -长期股权投资 | CN¥103.90M | CN¥103.90M | CN¥113.26M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 商誉及其他无形资产 | CN¥2.13B | CN¥2.13B | CN¥1.07B | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -商誉 | CN¥2.02B | CN¥2.02B | CN¥992.84M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -其他无形资产 | CN¥115.34M | CN¥115.34M | CN¥77.72M | CN¥846,000.00 | CN¥846,000.00 |
| 其他非流动资产 | CN¥768,000.00 | CN¥768,000.00 | – | CN¥1.16B | CN¥1.16B |
| 负债合计 | CN¥260.70M | CN¥260.70M | CN¥110.19M | CN¥1.18B | CN¥1.18B |
| 流动负债合计 | CN¥249.99M | CN¥249.99M | CN¥42.42M | CN¥573.99M | CN¥573.99M |
| 应付款 | CN¥168.95M | CN¥168.95M | CN¥20.26M | CN¥314.36M | CN¥314.36M |
| -应付账款 | CN¥24.21M | CN¥24.21M | CN¥682,000.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -应付税款合计 | CN¥49,000.00 | CN¥49,000.00 | – | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -一年内应付关联方款项 | CN¥13.67M | CN¥13.67M | CN¥19.38M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -其他应付款 | CN¥131.03M | CN¥131.03M | CN¥200,000.00 | CN¥63.62M | CN¥63.62M |
| 一年内应计费用 | CN¥5.05M | CN¥5.05M | CN¥2.02M | CN¥4.96M | CN¥4.96M |
| 短期债务及融资租赁负债 | CN¥36.13M | CN¥36.13M | CN¥12.75M | CN¥111.32M | CN¥111.32M |
| -一年内到期债务 | CN¥34.93M | CN¥34.93M | CN¥12.18M | CN¥82.05M | CN¥82.05M |
| -一年内到期融资租赁负债 | CN¥1.20M | CN¥1.20M | CN¥572,000.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 一年内递延负债 | CN¥39.86M | CN¥39.86M | CN¥7.39M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 非流动负债合计 | CN¥10.71M | CN¥10.71M | CN¥67.77M | CN¥603.88M | CN¥603.88M |
| 长期债务及融资租赁负债 | CN¥3.54M | CN¥3.54M | CN¥2.49M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -长期债务 | CN¥2.07M | CN¥2.07M | CN¥1.16M | – | – |
| -长期融资租赁负债 | CN¥1.48M | CN¥1.48M | CN¥1.33M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 一年以上递延负债 | CN¥7.17M | CN¥7.17M | CN¥16.23M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 股东权益合计 | CN¥4.66B | CN¥4.66B | CN¥3.34B | CN¥2.19B | CN¥2.19B |
| 股东权益 | CN¥4.66B | CN¥4.66B | CN¥3.34B | CN¥684.03M | CN¥684.03M |
| 股本 | CN¥331.97M | CN¥331.97M | CN¥254.62M | CN¥58.29M | CN¥58.29M |
| -普通股 | CN¥331.97M | CN¥331.97M | CN¥254.62M | CN¥58.29M | CN¥58.29M |
| 资本公积 | CN¥5.83B | CN¥5.83B | CN¥4.64B | CN¥1.13B | CN¥1.13B |
| 留存收益 | -CN¥1.51B | -CN¥1.51B | -CN¥1.50B | -CN¥517.37M | -CN¥517.37M |
| 减:库存股 | CN¥29,000.00 | CN¥29,000.00 | CN¥29,000.00 | CN¥29,000.00 | CN¥29,000.00 |
| 不影响留存收益的损益 | CN¥14.96M | CN¥14.96M | CN¥2.61M | CN¥17.20M | CN¥17.20M |
| 少数股东权益 | CN¥844,000.00 | CN¥844,000.00 | CN¥0.00 | CN¥1.50B | CN¥1.50B |
| -应收贷款 | – | – | CN¥0.00 | CN¥318.62M | CN¥318.62M |
| 其他非流动负债 | – | – | CN¥49.04M | CN¥47.94M | CN¥47.94M |
| 其他权益权益 | – | – | -CN¥49.04M | -CN¥47.94M | -CN¥47.94M |
| 一年以上应收账款 | – | – | – | CN¥612.92M | CN¥612.92M |
| 一年以上递延资产 | – | – | – | CN¥9.41M | CN¥9.41M |
| 其他流动负债 | – | – | – | CN¥569.04M | CN¥569.04M |
| 长期应付账款及其他应付款 | – | – | – | CN¥30.16M | CN¥30.16M |
| 一年以上应计费用 | – | – | – | CN¥339.48M | CN¥339.48M |
现金流量表
| 项目 | 2026 ANNUAL (CNY) |
2025 ANNUAL (CNY) |
2024 ANNUAL (CNY) |
2023 ANNUAL (CNY) |
2022 ANNUAL (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -CN¥103.41M | CN¥71.47M | CN¥57.73M | -CN¥25.36M | -CN¥56.16M |
| 持续经营经营活动现金流净额 | -CN¥103.41M | CN¥71.47M | CN¥57.73M | -CN¥25.36M | -CN¥56.16M |
| 持续经营净利润 | -CN¥1.86B | -CN¥458.90M | -CN¥512.07M | -CN¥43.58M | -CN¥60.67M |
| 持续经营损益 | CN¥59.15M | -CN¥898.16M | -CN¥3.69M | -CN¥10.61M | – |
| 折旧、折耗与摊销 | CN¥13.69M | CN¥101.64M | CN¥59.21M | CN¥4.39M | CN¥6.44M |
| 递延税款 | -CN¥9.23M | -CN¥16.35M | CN¥6.54M | CN¥15.89M | CN¥5.18M |
| 其他非现金项目 | CN¥14.26M | CN¥45.75M | CN¥27.29M | CN¥8.75M | CN¥14.33M |
| 营运资金变动 | -CN¥16.58M | CN¥34.68M | -CN¥49.86M | -CN¥208,000.00 | -CN¥21.43M |
| -应收款变动 | -CN¥145.79M | CN¥24.14M | CN¥82.80M | CN¥27.26M | CN¥982,000.00 |
| -存货变动 | CN¥22.35M | CN¥0.00 | CN¥0.00 | – | – |
| -应付账款及应计费用变动 | CN¥53.32M | CN¥93.22M | -CN¥109.56M | -CN¥13.49M | -CN¥3.31M |
| -其他流动资产变动 | CN¥68.20M | CN¥734,000.00 | CN¥13.26M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| -其他流动负债变动 | -CN¥10.20M | -CN¥83.41M | -CN¥36.37M | -CN¥13.98M | -CN¥19.10M |
| -其他营运资金变动 | -CN¥4.46M | – | – | – | – |
| 投资活动现金流净额 | -CN¥108.45M | -CN¥327.10M | CN¥234.16M | -CN¥4.99M | -CN¥10.60M |
| 持续经营投资活动现金流净额 | -CN¥108.45M | -CN¥327.10M | CN¥234.16M | -CN¥4.99M | -CN¥10.60M |
| 固定资产购置及出售净额 | CN¥9.15M | -CN¥1.78M | -CN¥3.84M | -CN¥881,000.00 | -CN¥4.74M |
| 无形资产购置及出售净额 | CN¥0.00 | -CN¥637,000.00 | CN¥0.00 | -CN¥997,000.00 | -CN¥855,000.00 |
| 业务购买及出售净额 | -CN¥73.97M | -CN¥168.66M | CN¥589.16M | -CN¥7.93M | CN¥0.00 |
| 投资购置及出售净额 | CN¥2.43M | CN¥1.47M | CN¥342.13M | CN¥4.82M | -CN¥5.00M |
| 其他投资变动净额 | -CN¥46.06M | -CN¥157.50M | -CN¥693.30M | – | – |
| 筹资活动现金流 | CN¥123.74M | -CN¥14.19M | -CN¥86.84M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 持续经营筹资活动现金流净额 | CN¥123.74M | -CN¥14.19M | -CN¥86.84M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 债务发行及偿还净额 | -CN¥26.47M | -CN¥20.89M | -CN¥65.92M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 普通股发行净额 | CN¥149.94M | CN¥3.00M | CN¥34.94M | CN¥0.00 | CN¥0.00 |
| 股票期权行使所得 | CN¥73,000.00 | CN¥75,000.00 | CN¥0.00 | CN¥0.00 | – |
| 其他筹资费用净额 | CN¥200,000.00 | CN¥3.62M | -CN¥55.86M | – | – |
| 期末现金余额 | CN¥43.59M | CN¥105.32M | CN¥370.40M | CN¥164.47M | CN¥194.26M |
| 现金净变动 | -CN¥88.12M | -CN¥269.82M | CN¥205.05M | -CN¥30.35M | -CN¥66.75M |
| 期初现金余额 | CN¥105.32M | CN¥370.40M | CN¥164.47M | CN¥194.26M | CN¥260.59M |
| 汇率变动影响 | CN¥26.40M | CN¥4.74M | CN¥873,000.00 | CN¥560,000.00 | CN¥417,000.00 |
| 自由现金流 | -CN¥106.70M | CN¥65.29M | CN¥53.43M | -CN¥27.24M | -CN¥61.75M |
暂无评论——快来第一个聊聊 MAAS。
登录后参与讨论。