开盘$4.08
昨收$3.98
当日区间$3.85 – $4.13
成交量18.15M
市值$4.11B
市盈率(TTM)–
股息率–
当前期权链的平均隐含波动率为:317%。隐含波动率衡量期权市场预期的价格波动幅度——没有固定的"正常"水平,不同股票差异很大。
各执行价未平仓合约数
仅显示最近到期日。认购在线上方,认沽在线下方——聚集处表示该执行价累积了最多未平仓合约。
各执行价隐含波动率
"波动率微笑":远离现价的执行价往往比平价执行价定价更高的隐含波动率。
认购
| 到期日 | 执行价 | 最新价 | 买价/卖价 | 成交量 | 未平仓合约数 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | $4.00 | $0.16 | $0.05/$0.21 | 820 | 76 | 62% |
| 13 Nov 2026 | $3.50 | $0.54 | $0.06/$0.86 | 0 | 1 | 0% |
| 13 Nov 2026 | $4.50 | $0.04 | $0.00/$0.04 | 165 | 186 | 87% |
| 13 Nov 2026 | $3.00 | $0.99 | $0.70/$2.25 | 0 | 1 | 487% |
| 13 Nov 2026 | $5.00 | $0.01 | $0.00/$0.23 | 1 | 101 | 97% |
| 13 Nov 2026 | $2.50 | $1.48 | $1.19/$2.57 | 0 | 4 | 571% |
| 13 Nov 2026 | $5.50 | $0.03 | $0.00/$0.05 | 84 | 775 | 160% |
| 13 Nov 2026 | $2.00 | $1.97 | $1.80/$2.06 | 1 | 316 | 0% |
| 13 Nov 2026 | $6.00 | $0.03 | $0.00/$0.03 | 40 | 711 | 191% |
| 13 Nov 2026 | $1.50 | $2.49 | $2.23/$2.56 | 1 | 188 | 0% |
| 13 Nov 2026 | $6.50 | $0.00 | $0.00/$0.25 | 0 | 166 | 110% |
| 13 Nov 2026 | $1.00 | $2.92 | $2.66/$3.35 | 4 | 25 | 535% |
| 13 Nov 2026 | $7.00 | $0.00 | $0.00/$0.04 | 0 | 144 | 125% |
| 13 Nov 2026 | $0.50 | $3.55 | $3.30/$3.70 | 3 | 127 | 753% |
| 13 Nov 2026 | $7.50 | $0.00 | $0.00/$0.07 | 0 | 88 | 139% |
认沽
| 到期日 | 执行价 | 最新价 | 买价/卖价 | 成交量 | 未平仓合约数 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | $4.00 | $0.16 | $0.10/$0.40 | 103 | 328 | 115% |
| 13 Nov 2026 | $3.50 | $0.05 | $0.00/$0.10 | 26 | 1,471 | 105% |
| 13 Nov 2026 | $4.50 | $0.61 | $0.47/$0.66 | 1 | 163 | 100% |
| 13 Nov 2026 | $3.00 | $0.01 | $0.00/$0.22 | 0 | 2 | 133% |
| 13 Nov 2026 | $5.00 | $1.10 | $0.83/$1.32 | 13 | 422 | 156% |
| 13 Nov 2026 | $2.50 | $0.00 | $0.00/$1.01 | 0 | 0 | 158% |
| 13 Nov 2026 | $5.50 | $1.60 | $1.08/$1.78 | 1 | 100 | 0% |
| 13 Nov 2026 | $2.00 | $0.00 | $0.00/$1.40 | 0 | 0 | 182% |
| 13 Nov 2026 | $6.00 | $2.11 | $1.79/$2.64 | 2 | 26 | 330% |
| 13 Nov 2026 | $1.50 | $0.00 | $0.00/$0.75 | 0 | 0 | 222% |
| 13 Nov 2026 | $6.50 | $2.52 | $2.03/$3.30 | 0 | 0 | 334% |
| 13 Nov 2026 | $1.00 | $0.00 | $0.00/$0.01 | 0 | 0 | 311% |
| 13 Nov 2026 | $7.00 | $3.02 | $2.35/$4.45 | 0 | 0 | 503% |
| 13 Nov 2026 | $0.50 | $0.00 | $0.00/$0.01 | 0 | 0 | 465% |
| 13 Nov 2026 | $7.50 | $3.72 | $2.85/$5.20 | 1 | 1 | 598% |
未平仓合约数=当前尚未平仓的合约数量。未平仓合约数越高,通常说明该执行价/到期日交易越活跃、进出场越容易。
暂无评论——快来第一个聊聊 LUMN。