BeStock  
股票 › LUCK

幸运星娱乐 LUCK

美股市值排名 #3640
$3.80 +$0.05 (+1.33%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $3.80 0.00%
开盘$3.66
昨收$3.75
当日区间$3.66 – $4.01
成交量112.9K
市值$518.04M
市盈率(TTM)–
股息率6.32%

基本面

最新报告季度:Q4, ended Jun 2026

营收$303.95M+0.9% YoY
营业利润$26.50M+23.9% YoY
净利润-$26.17M+65.0% YoY
摊薄每股收益-$0.19+64.0% YoY
自由现金流-$35.54M-3,101.8% YoY
经营现金流-$11.96M

营收,近8个季度

$260.2MSep '24$300.1MDec '24$339.9MMar '25$301.2MJun '25$292.3MSep '25$306.9MDec '25$342.2MMar '26$303.9MJun '26

净利润,近8个季度

$23.1MSep '24$28.3MDec '24$13.3MMar '25$-74.7MJun '25$-13.8MSep '25$-12.7MDec '25$16.9MMar '26$-26.2MJun '26

各季度摊薄每股收益

0.13Sep '240.16Dec '240.07Mar '25-0.53Jun '25-0.12Sep '25-0.11Dec '250.10Mar '26-0.19Jun '26

各季度自由现金流

$-12.2MSep '24$-11.7MDec '24$61.1MMar '25$-1.1MJun '25$-277.5MSep '25$9.1MDec '25$42.7MMar '26$-35.5MJun '26

年度营收

$395.2MFY21$911.7MFY22$1.1BFY23$1.2BFY24$1.2BFY25$1.2BFY26

盈利能力与资产负债表

毛利率35.1%
营业利润率12.8%
净利率-3.7%
资产收益率-1.4%
流动比率0.50
负债/资产比率108.2%
现金及投资$39.36M
总负债$2.78B
净现金(净负债)-$2.74B

营收构成

2026/FY 季度

按地区

  • United States$1.23B 98.9%
  • Mexico and Canada$13.15M 1.1%

利润表

项目 2026 ANNUAL 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1
报告营业总收入 $1.25B $303.95M $342.23M $306.86M $292.28M
营业总收入 $1.25B $303.95M $342.23M $306.86M $292.28M
营业成本 $808.70M $204.85M $207.35M $201.50M $195.01M
毛利润 $436.62M $99.10M $134.89M $105.36M $97.27M
营业费用 $277.70M $72.60M $67.75M $69.69M $67.65M
销售及管理费用 $150.87M $40.88M $35.57M $39.07M $35.35M
折旧、摊销与折耗 $129.27M $33.51M $32.15M $30.42M $33.20M
-折旧与摊销 $129.27M $33.51M $32.15M $30.42M $33.20M
其他营业费用 -$2.44M -$1.79M $41,000.00 $198,000.00 -$888,000.00
营业利润 $158.92M $26.50M $67.13M $35.67M $29.62M
非经营性利息净收入(支出) -$205.34M -$51.09M -$50.74M -$50.12M -$53.40M
非经营性利息支出 $205.34M $51.09M $50.74M $50.12M $53.40M
其他收入(支出) $6.97M -$14.07M $6.23M $17.58M -$2.78M
特殊收益(费用) $11.91M -$14.06M $6.23M $17.58M $2.15M
-减:重组及并购费用 -$34.03M -$2.85M -$7.74M -$19.92M -$3.53M
-减:资本性资产减值 $22.13M $16.91M $1.51M $2.34M $1.38M
其他非经营性收入(支出) -$4.94M -$5,000.00 -$3,000.00 – -$4.93M
税前利润 -$39.45M -$38.65M $22.62M $3.13M -$26.56M
税费 -$3.68M -$12.48M $5.77M $15.79M -$12.76M
净利润 -$35.78M -$26.17M $16.85M -$12.66M -$13.80M
持续经营利润 -$35.78M -$26.17M $16.85M -$12.66M -$13.80M
归属母公司净利润 -$35.78M -$26.17M $16.85M -$12.66M -$13.80M
优先股股息 $9.73M $2.48M $2.47M $2.42M $2.36M
归属普通股股东净利润 -$45.50M -$28.66M $13.36M -$15.07M -$16.15M
基本每股收益 -$0.33 -$0.19 $0.10 -$0.11 -$0.12
摊薄每股收益 -$0.33 -$0.19 $0.10 -$0.11 -$0.12
每股股息 $0.24 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06
其他优先股股息 – – $1.02M $0.00 $0.00

资产负债表

项目 2026 ANNUAL 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1
总资产 $3.23B $3.23B $3.27B $3.27B $3.23B
流动资产合计 $103.92M $103.92M $120.12M $158.66M $91.61M
现金及现金等价物与短期投资 $39.36M $39.36M $58.65M $95.91M $31.03M
-现金及现金等价物 $39.36M $39.36M $58.65M $95.91M $31.03M
应收款 $22.79M $22.79M $7.33M $6.38M $6.61M
-应收账款 $10.14M $10.14M $7.33M $6.38M $6.61M
-其他应收款 $12.66M $12.66M – – –
预付资产 $22.61M $22.61M – – –
存货 $16.31M $16.31M $15.09M $15.78M $16.13M
其他流动资产 $2.09M $2.09M $38.28M $39.84M $37.09M
非流动资产合计 $3.12B $3.12B $3.15B $3.11B $3.13B
固定资产净值 $2.08B $2.08B $2.11B $2.09B $2.10B
-固定资产原值 $2.77B $2.77B $2.79B $2.75B $2.74B
-累计折旧 -$693.84M -$693.84M -$679.91M -$662.33M -$645.03M
商誉及其他无形资产 $938.43M $938.43M $939.57M $913.93M $910.85M
-商誉 $887.82M $887.82M $886.57M $863.39M $863.00M
-其他无形资产 $50.60M $50.60M $53.00M $50.54M $47.85M
一年以上递延资产 $62.23M $62.23M $49.49M $60.06M $75.57M
其他非流动资产 $46.51M $46.51M $48.04M $46.96M $50.15M
负债合计 $3.49B $3.49B $3.49B $3.50B $3.42B
流动负债合计 $206.98M $206.98M $240.01M $228.57M $194.75M
应付款 $55.72M $55.72M $55.95M $54.19M $59.41M
-应付账款 $39.22M $39.22M $41.73M $38.08M $41.68M
-应付税款合计 $16.49M $16.49M $14.22M $16.11M $17.73M
一年内应计费用 $48.03M $48.03M $63.69M $60.95M $42.18M
短期债务及融资租赁负债 $44.60M $44.60M $44.96M $40.52M $38.25M
-一年内到期债务 $9.54M $9.54M $9.57M $6.60M $3.65M
-一年内到期融资租赁负债 $35.05M $35.05M $35.39M $33.91M $34.61M
一年内递延负债 $34.24M $34.24M $47.52M $35.29M $27.97M
其他流动负债 $8.12M $8.12M $11.42M $21.26M $12.40M
非流动负债合计 $3.28B $3.28B $3.25B $3.27B $3.23B
长期债务及融资租赁负债 $2.77B $2.77B $2.74B $2.76B $2.68B
-长期债务 $1.77B $1.77B $1.74B $1.76B $1.68B
-长期融资租赁负债 $994.46M $994.46M $998.14M $996.77M $1.00B
一年以上递延负债 $4.44M $4.44M $4.84M $4.66M $4.55M
其他非流动负债 $513.59M $513.59M $512.43M $509.39M $540.64M
股东权益合计 -$263.80M -$263.80M -$228.35M -$233.02M -$195.47M
股东权益 -$263.80M -$263.80M -$228.35M -$233.02M -$195.47M
股本 $134.44M $134.44M $134.44M $130.85M $130.85M
-普通股 $19,000.00 $19,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00
-优先股 $134.42M $134.42M $134.42M $130.83M $130.83M
资本公积 $444.10M $444.10M $449.60M $458.23M $464.53M
留存收益 -$348.96M -$348.96M -$322.78M -$339.64M -$326.98M
减:库存股 $493.68M $493.68M $490.32M $482.80M $463.60M
不影响留存收益的损益 $287,000.00 $287,000.00 $713,000.00 $343,000.00 -$263,000.00

现金流量表

项目 2026 ANNUAL 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1
经营活动现金流 $103.90M -$11.96M $74.20M $48.06M -$6.41M
持续经营经营活动现金流净额 $103.90M -$11.96M $74.20M $48.06M -$6.41M
持续经营净利润 -$35.78M -$26.17M $16.85M -$12.66M -$13.80M
持续经营损益 -$55,000.00 -$6,000.00 $82,000.00 -$74,000.00 -$57,000.00
折旧、折耗与摊销 $129.27M $33.51M $32.15M $30.42M $33.20M
递延税款 -$9.76M -$13.96M $5.45M $15.54M -$16.79M
其他非现金项目 $20.47M $8.95M $5.84M -$6.21M $11.89M
营运资金变动 -$35.00M -$34.50M $9.43M $15.83M -$25.77M
-应收款变动 -$1.77M -$2.78M -$1.00M $14,000.00 $2.00M
-存货变动 $262,000.00 -$1.22M $937,000.00 $351,000.00 $195,000.00
-预付资产变动 -$4.11M $995,000.00 -$1.11M $2.11M -$6.10M
-应付账款及应计费用变动 $3.96M -$27.86M $17.20M $29.01M -$14.39M
-其他流动负债变动 -$33.35M -$3.63M -$6.60M -$15.65M -$7.47M
投资活动现金流净额 -$453.27M -$23.58M -$75.54M -$38.99M -$315.15M
持续经营投资活动现金流净额 -$453.27M -$23.58M -$75.54M -$38.99M -$315.15M
固定资产购置及出售净额 -$360.48M -$23.58M -$31.30M -$34.49M -$271.10M
无形资产购置及出售净额 -$4.66M $0.00 -$163,000.00 – –
业务购买及出售净额 -$88.13M $0.00 -$44.08M $0.00 -$44.05M
筹资活动现金流 $328.45M $16.14M -$36.02M $55.66M $292.67M
持续经营筹资活动现金流净额 $328.45M $16.14M -$36.02M $55.66M $292.67M
债务发行及偿还净额 $468.47M $13.42M -$20.47M $86.16M $389.37M
普通股发行净额 -$34.10M -$3.41M -$6.31M -$19.07M -$5.31M
优先股发行净额 $0.00 – – – –
已付现金股利 -$34.62M -$8.73M -$8.82M -$8.88M -$8.20M
股票期权行使所得 $0.00 $0.00 – – –
其他筹资费用净额 -$71.30M $14.87M -$418,000.00 -$2.56M -$83.19M
期末现金余额 $39.36M $39.36M $58.65M $95.91M $31.03M
现金净变动 -$20.92M -$19.40M -$37.36M $64.73M -$28.88M
期初现金余额 $59.69M $58.65M $95.91M $31.03M $59.69M
汇率变动影响 $591,000.00 $102,000.00 $104,000.00 $155,000.00 $230,000.00
自由现金流 -$261.24M -$35.54M $42.74M $9.07M -$277.51M

讨论区

暂无评论——快来第一个聊聊 LUCK。

发表评论

Scroll to Top