金佰利 KMB
$108.43 −$2.03 (-1.84%)
休市 · Nov 7, 9:50 pm ET · 最新盘后价 $108.00 -0.40%
开盘$108.10
昨收$110.46
当日区间$107.01 – $109.16
成交量7.51M
市值$66.54B
市盈率(TTM)10.9
股息率4.70%
当前期权链的平均隐含波动率为:35%。隐含波动率衡量期权市场预期的价格波动幅度——没有固定的"正常"水平,不同股票差异很大。
各执行价未平仓合约数
仅显示最近到期日。认购在线上方,认沽在线下方——聚集处表示该执行价累积了最多未平仓合约。
各执行价隐含波动率
"波动率微笑":远离现价的执行价往往比平价执行价定价更高的隐含波动率。
认购
| 到期日 | 执行价 | 最新价 | 买价/卖价 | 成交量 | 未平仓合约数 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | $108.00 | $1.78 | $1.44/$2.66 | 26 | 28 | 33% |
| 13 Nov 2026 | $109.00 | $1.28 | $0.96/$2.15 | 150 | 24 | 33% |
| 13 Nov 2026 | $107.00 | $2.49 | $0.60/$3.50 | 1 | 28 | 21% |
| 13 Nov 2026 | $110.00 | $0.95 | $0.63/$1.25 | 109 | 107 | 29% |
| 13 Nov 2026 | $106.00 | $3.43 | $1.30/$5.20 | 4 | 41 | 32% |
| 13 Nov 2026 | $111.00 | $0.78 | $0.00/$1.00 | 21 | 34 | 32% |
| 13 Nov 2026 | $105.00 | $3.96 | $2.35/$6.10 | 4 | 57 | 38% |
| 13 Nov 2026 | $112.00 | $0.53 | $0.00/$1.36 | 21 | 22 | 32% |
| 13 Nov 2026 | $104.00 | $5.05 | $2.90/$6.80 | 9 | 13 | 33% |
| 13 Nov 2026 | $113.00 | $0.30 | $0.00/$1.20 | 1 | 9 | 30% |
| 13 Nov 2026 | $103.00 | $5.65 | $3.70/$7.70 | 1 | 7 | 32% |
| 13 Nov 2026 | $114.00 | $0.28 | $0.05/$0.30 | 1 | 17 | 30% |
| 13 Nov 2026 | $102.00 | $8.58 | $4.70/$8.60 | 0 | 6 | 34% |
| 13 Nov 2026 | $115.00 | $0.15 | $0.00/$0.90 | 11 | 183 | 32% |
| 13 Nov 2026 | $101.00 | $9.53 | $5.50/$9.60 | 0 | 10 | 31% |
认沽
| 到期日 | 执行价 | 最新价 | 买价/卖价 | 成交量 | 未平仓合约数 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | $108.00 | $1.38 | $0.14/$3.50 | 10 | 21 | 38% |
| 13 Nov 2026 | $109.00 | $1.32 | $0.10/$3.80 | 0 | 15 | 31% |
| 13 Nov 2026 | $107.00 | $0.95 | $0.65/$1.29 | 16 | 15 | 30% |
| 13 Nov 2026 | $110.00 | $1.86 | $0.69/$4.40 | 0 | 9 | 31% |
| 13 Nov 2026 | $106.00 | $1.00 | $0.39/$1.00 | 12 | 4 | 31% |
| 13 Nov 2026 | $111.00 | $2.41 | $1.35/$5.10 | 0 | 3 | 31% |
| 13 Nov 2026 | $105.00 | $0.60 | $0.25/$0.65 | 20 | 39 | 31% |
| 13 Nov 2026 | $112.00 | $2.95 | $2.10/$5.90 | 0 | 0 | 31% |
| 13 Nov 2026 | $104.00 | $0.38 | $0.00/$0.50 | 1 | 18 | 34% |
| 13 Nov 2026 | $113.00 | $3.56 | $2.95/$6.40 | 0 | 1 | 25% |
| 13 Nov 2026 | $103.00 | $0.33 | $0.20/$0.47 | 2 | 37 | 38% |
| 13 Nov 2026 | $114.00 | $4.40 | $3.80/$7.00 | 0 | 0 | 0% |
| 13 Nov 2026 | $102.00 | $0.22 | $0.00/$0.29 | 7 | 33 | 38% |
| 13 Nov 2026 | $115.00 | $5.24 | $4.80/$7.70 | 0 | 1 | 0% |
| 13 Nov 2026 | $101.00 | $0.17 | $0.00/$0.25 | 12 | 10 | 40% |
未平仓合约数=当前尚未平仓的合约数量。未平仓合约数越高,通常说明该执行价/到期日交易越活跃、进出场越容易。
暂无评论——快来第一个聊聊 KMB。
登录后参与讨论。