埃德诺电力 EDN
$14.08 −$0.07 (-0.49%)
休市 · Nov 7, 9:10 am ET · 最新盘后价 $14.08 0.00%
开盘$14.05
昨收$14.15
当日区间$13.80 – $14.56
成交量85.7K
市值$616.48M
市盈率(TTM)4.3
股息率–
基本面
最新报告季度:Q2, ended Jun 2026 · 报告货币为ARS
营收ARS 918.55B+10.4% YoY
营业利润ARS 47.18B+261.8% YoY
净利润ARS 31.31B-74.8% YoY
摊薄每股收益ARS 715.60-74.8% YoY
自由现金流ARS 3.10B+105.1% YoY
经营现金流ARS 96.13B
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
各季度摊薄每股收益
各季度自由现金流
年度营收
盈利能力与资产负债表
毛利率25.2%
营业利润率9.4%
净利率7.2%
净资产收益率9.6%
资产收益率3.8%
投入资本回报率12.8%
流动比率1.46
负债/资产比率61.1%
现金及投资ARS 1.27T
总负债ARS 1.70T
净现金(净负债)-ARS 430.92B
营收构成
2026/Q1 季度
按业务线
该公司以本国货币报告财务数据,并非美元。以下数字均标注了实际货币单位,未自动换算。
利润表
| 项目 | 2026 Q2 (ARS) |
2026 Q1 (ARS) |
2025 ANNUAL (ARS) |
2025 Q4 (ARS) |
2025 Q3 (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告营业总收入 | ARS 918.55B | ARS 846.71B | ARS 2.99T | ARS 872.55B | ARS 740.84B |
| 营业总收入 | ARS 918.55B | ARS 846.71B | ARS 2.99T | ARS 872.55B | ARS 740.84B |
| 营业成本 | ARS 736.87B | ARS 610.88B | ARS 2.31T | ARS 660.18B | ARS 540.27B |
| 毛利润 | ARS 181.68B | ARS 235.83B | ARS 680.58B | ARS 212.38B | ARS 200.57B |
| 营业费用 | ARS 134.50B | ARS 101.46B | ARS 530.93B | ARS 166.51B | ARS 137.69B |
| 销售及管理费用 | ARS 149.03B | ARS 131.20B | ARS 378.59B | ARS 134.07B | ARS 146.94B |
| -销售及营销费用 | ARS 72.90B | ARS 66.89B | ARS 102.34B | ARS 35.49B | ARS 59.49B |
| -管理费用 | ARS 76.13B | ARS 64.31B | ARS 276.24B | ARS 98.58B | ARS 87.46B |
| 其他营业费用 | -ARS 14.53B | -ARS 29.73B | -ARS 16.96B | -ARS 2.13B | -ARS 9.26B |
| 营业利润 | ARS 47.18B | ARS 134.36B | ARS 149.65B | ARS 45.87B | ARS 62.88B |
| 非经营性利息净收入(支出) | -ARS 106.51B | -ARS 70.53B | -ARS 404.78B | -ARS 128.43B | -ARS 99.04B |
| 非经营性利息收入 | ARS 3.17B | ARS 2.03B | ARS 1.77B | ARS 1.34B | ARS 254.00M |
| 非经营性利息支出 | ARS 82.03B | ARS 77.30B | ARS 305.54B | ARS 107.88B | ARS 56.01B |
| 其他财务成本合计 | ARS 27.66B | -ARS 4.74B | ARS 101.01B | ARS 21.88B | ARS 43.29B |
| 其他收入(支出) | ARS 77.20B | ARS 110.80B | ARS 546.47B | ARS 158.40B | ARS 77.88B |
| 权益法投资收益 | ARS 23.00M | – | ARS 43.00M | ARS 113.00M | -ARS 13.00M |
| 特殊收益(费用) | ARS 77.18B | ARS 110.80B | ARS 300.72B | ARS 95.60B | ARS 56.72B |
| -减:其他特殊支出 | -ARS 77.18B | -ARS 110.80B | -ARS 307.27B | -ARS 97.53B | -ARS 56.72B |
| 税前利润 | ARS 17.86B | ARS 174.63B | ARS 291.33B | ARS 75.83B | ARS 41.72B |
| 税费 | -ARS 13.44B | ARS 56.77B | ARS 52.10B | ARS 16.06B | ARS 1.08B |
| 净利润 | ARS 31.31B | ARS 117.85B | ARS 239.24B | ARS 59.78B | ARS 40.64B |
| 持续经营利润 | ARS 31.31B | ARS 117.85B | ARS 239.24B | ARS 59.78B | ARS 40.64B |
| 归属母公司净利润 | ARS 31.31B | ARS 117.85B | ARS 239.24B | ARS 59.78B | ARS 40.64B |
| 归属普通股股东净利润 | ARS 31.31B | ARS 117.85B | ARS 239.24B | ARS 59.78B | ARS 40.64B |
| 基本每股收益 | ARS 715.60 | ARS 2,693.80 | ARS 5,468.20 | ARS 1,366.20 | ARS 928.80 |
| 摊薄每股收益 | ARS 715.60 | ARS 2,693.80 | ARS 5,468.20 | ARS 1,366.20 | ARS 928.80 |
| 折旧、摊销与折耗 | – | – | ARS 32.18B | -ARS 1.68B | – |
| -折旧与摊销 | – | – | ARS 32.18B | -ARS 1.68B | – |
| 资产减值损失 | – | – | ARS 23.20B | ARS 1.79B | – |
| 其他税费 | – | – | ARS 113.92B | ARS 34.46B | – |
| 证券出售收益 | – | – | ARS 27.59B | ARS 44.00B | – |
| -减:重组及并购费用 | – | – | ARS 189.00M | ARS 41.00M | – |
| -固定资产出售收益 | – | – | -ARS 6.36B | -ARS 1.89B | – |
| 其他非经营性收入(支出) | – | – | ARS 218.11B | ARS 18.68B | ARS 21.17B |
资产负债表
| 项目 | 2026 Q2 (ARS) |
2026 Q1 (ARS) |
2025 ANNUAL (ARS) |
2025 Q4 (ARS) |
2025 Q3 (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | ARS 7.08T | ARS 6.16T | ARS 5.76T | ARS 5.76T | ARS 5.07T |
| 流动资产合计 | ARS 2.14T | ARS 1.55T | ARS 1.56T | ARS 1.56T | ARS 1.23T |
| 现金及现金等价物与短期投资 | ARS 1.27T | ARS 769.55B | ARS 796.27B | ARS 796.27B | ARS 484.81B |
| -现金及现金等价物 | ARS 548.12B | ARS 165.47B | ARS 207.07B | ARS 207.07B | ARS 37.33B |
| -短期投资 | ARS 722.13B | ARS 604.07B | ARS 589.20B | ARS 589.20B | ARS 447.48B |
| 应收款 | ARS 593.14B | ARS 518.12B | ARS 515.43B | ARS 515.43B | ARS 521.41B |
| -应收账款 | ARS 340.93B | ARS 320.36B | ARS 307.71B | ARS 307.71B | ARS 233.11B |
| -应收税款 | ARS 1.23B | ARS 1.23B | ARS 1.23B | ARS 1.23B | ARS 1.23B |
| -其他应收款 | ARS 29.62B | ARS 20.81B | ARS 19.76B | ARS 19.76B | ARS 34.36B |
| -应收款调整准备 | -ARS 1.99B | -ARS 1.90B | -ARS 1.83B | -ARS 1.83B | -ARS 1.79B |
| 预付资产 | ARS 12.62B | ARS 10.30B | ARS 12.83B | ARS 12.83B | ARS 6.19B |
| 存货 | ARS 265.12B | ARS 253.67B | ARS 233.31B | ARS 233.31B | ARS 210.55B |
| 受限现金 | ARS 3.48B | ARS 2.82B | ARS 2.59B | ARS 2.59B | ARS 2.15B |
| 非流动资产合计 | ARS 4.94T | ARS 4.60T | ARS 4.20T | ARS 4.20T | ARS 3.85T |
| 固定资产净值 | ARS 4.88T | ARS 4.55T | ARS 4.14T | ARS 4.14T | ARS 3.81T |
| -固定资产原值 | ARS 7.91T | ARS 7.33T | ARS 6.67T | ARS 6.67T | ARS 6.08T |
| -累计折旧 | -ARS 3.03T | -ARS 2.78T | -ARS 2.52T | -ARS 2.52T | -ARS 2.26T |
| 投资及预付款 | ARS 54.95B | ARS 51.20B | ARS 53.89B | ARS 53.89B | ARS 33.87B |
| -长期股权投资 | ARS 259.00M | ARS 221.00M | ARS 202.00M | ARS 202.00M | ARS 78.00M |
| 一年以上应收账款 | ARS 837.00M | ARS 526.00M | ARS 526.00M | ARS 526.00M | ARS 526.00M |
| 负债合计 | ARS 4.33T | ARS 3.61T | ARS 3.54T | ARS 3.54T | ARS 3.06T |
| 流动负债合计 | ARS 1.47T | ARS 1.30T | ARS 1.46T | ARS 1.46T | ARS 1.18T |
| 应付款 | ARS 1.08T | ARS 898.98B | ARS 752.85B | ARS 752.85B | ARS 748.28B |
| -应付账款 | ARS 699.12B | ARS 522.41B | ARS 333.20B | ARS 333.20B | ARS 458.90B |
| -应付税款合计 | ARS 158.20B | ARS 143.18B | ARS 209.40B | ARS 209.40B | ARS 140.14B |
| -一年内应付关联方款项 | ARS 222.00M | ARS 106.00M | ARS 233.00M | ARS 233.00M | ARS 10.60B |
| -其他应付款 | ARS 222.47B | ARS 233.28B | ARS 210.02B | ARS 210.02B | ARS 138.63B |
| 短期债务及融资租赁负债 | ARS 364.66B | ARS 371.60B | ARS 483.90B | ARS 483.90B | ARS 260.62B |
| -一年内到期债务 | ARS 360.43B | ARS 367.10B | ARS 479.74B | ARS 479.74B | ARS 256.60B |
| -一年内到期融资租赁负债 | ARS 4.24B | ARS 4.50B | ARS 4.16B | ARS 4.16B | ARS 4.02B |
| 一年内预提费用 | ARS 21.72B | ARS 26.49B | ARS 213.20B | ARS 213.20B | ARS 167.52B |
| 一年内递延负债 | ARS 4.76B | ARS 4.47B | ARS 5.92B | ARS 5.92B | ARS 4.19B |
| 非流动负债合计 | ARS 2.85T | ARS 2.30T | ARS 2.08T | ARS 2.08T | ARS 1.87T |
| 长期应付账款及其他应付款 | ARS 346.61B | ARS 435.93B | ARS 338.41B | ARS 338.41B | ARS 357.90B |
| 长期债务及融资租赁负债 | ARS 1.34T | ARS 785.23B | ARS 708.83B | ARS 708.83B | ARS 550.98B |
| -长期债务 | ARS 1.34T | ARS 781.36B | ARS 704.55B | ARS 704.55B | ARS 547.01B |
| -长期融资租赁负债 | ARS 2.97B | ARS 3.86B | ARS 4.28B | ARS 4.28B | ARS 3.97B |
| 非流动负债 | ARS 27.18B | ARS 24.27B | ARS 24.01B | ARS 24.01B | ARS 23.13B |
| 一年以上递延负债 | ARS 1.11T | ARS 1.03T | ARS 979.86B | ARS 979.86B | ARS 912.39B |
| 员工福利 | ARS 29.12B | ARS 28.61B | ARS 27.49B | ARS 27.49B | ARS 29.12B |
| 股东权益合计 | ARS 2.75T | ARS 2.55T | ARS 2.22T | ARS 2.22T | ARS 2.02T |
| 股东权益 | ARS 2.75T | ARS 2.55T | ARS 2.22T | ARS 2.22T | ARS 2.02T |
| 股本 | ARS 1.14T | ARS 1.07T | ARS 977.82B | ARS 977.82B | ARS 906.59B |
| -普通股 | ARS 1.14T | ARS 1.07T | ARS 977.82B | ARS 977.82B | ARS 906.59B |
| 资本公积 | ARS 15.88B | ARS 14.87B | ARS 13.59B | ARS 13.59B | ARS 12.60B |
| 留存收益 | ARS 157.13B | ARS 379.68B | ARS 239.24B | ARS 239.24B | ARS 179.46B |
| 减:库存股 | ARS 93.53B | ARS 64.72B | ARS 80.05B | ARS 80.05B | ARS 74.22B |
| 不影响留存收益的损益 | ARS 1.53T | ARS 1.15T | ARS 1.07T | ARS 1.07T | ARS 993.14B |
现金流量表
| 项目 | 2026 Q2 (ARS) |
2026 Q1 (ARS) |
2025 ANNUAL (ARS) |
2025 Q4 (ARS) |
2025 Q3 (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | ARS 96.13B | ARS 60.83B | ARS 192.04B | ARS 55.93B | -ARS 8.02B |
| 持续经营经营活动现金流净额 | ARS 96.13B | ARS 60.83B | ARS 192.04B | ARS 55.93B | -ARS 8.02B |
| 持续经营净利润 | ARS 39.28B | ARS 117.85B | ARS 239.24B | ARS 59.78B | ARS 4.51B |
| 持续经营损益 | ARS 30.44B | -ARS 11.89B | ARS 78.01B | ARS 18.43B | ARS 19.77B |
| 折旧、折耗与摊销 | ARS 66.88B | ARS 56.22B | ARS 210.72B | ARS 69.32B | ARS 25.23B |
| 递延税款 | -ARS 9.60B | ARS 56.77B | ARS 52.10B | ARS 16.06B | -ARS 8.01B |
| 其他非现金项目 | -ARS 6.88B | -ARS 46.77B | -ARS 192.58B | ARS 15.95B | ARS 42.08B |
| 营运资金变动 | ARS 6.73B | -ARS 110.14B | -ARS 163.84B | -ARS 49.70B | -ARS 114.06B |
| -应收款变动 | -ARS 84.75B | ARS 3.79B | -ARS 68.05B | ARS 20.32B | ARS 18.30B |
| -存货变动 | ARS 5.64B | ARS 1.57B | -ARS 31.56B | -ARS 6.09B | -ARS 3.01B |
| -应付账款及应计费用变动 | ARS 108.89B | -ARS 123.70B | -ARS 116.00B | -ARS 102.50B | -ARS 150.75B |
| -其他营运资金变动 | -ARS 23.05B | ARS 8.21B | ARS 51.77B | ARS 38.57B | ARS 21.40B |
| 投资活动现金流净额 | -ARS 141.44B | -ARS 70.74B | -ARS 461.55B | -ARS 207.75B | -ARS 202.57B |
| 持续经营投资活动现金流净额 | -ARS 141.44B | -ARS 70.74B | -ARS 461.55B | -ARS 207.75B | -ARS 202.57B |
| 固定资产购置及出售净额 | -ARS 93.03B | -ARS 48.59B | -ARS 368.47B | -ARS 118.27B | -ARS 60.28B |
| 投资购置及出售净额 | -ARS 48.41B | -ARS 22.15B | -ARS 59.94B | -ARS 87.07B | -ARS 111.56B |
| 筹资活动现金流 | ARS 364.14B | -ARS 14.37B | ARS 435.08B | ARS 273.94B | ARS 206.60B |
| 持续经营筹资活动现金流净额 | ARS 364.14B | -ARS 14.37B | ARS 435.08B | ARS 273.94B | ARS 206.60B |
| 债务发行及偿还净额 | ARS 451.56B | ARS 15.32B | ARS 541.81B | ARS 335.03B | ARS 212.38B |
| 已付现金股利 | ARS 0.00 | ARS 0.00 | ARS 0.00 | ARS 0.00 | ARS 0.00 |
| 其他筹资费用净额 | -ARS 26.71B | -ARS 5.34B | -ARS 14.64B | -ARS 11.28B | -ARS 2.97B |
| 期末现金余额 | ARS 470.73B | ARS 114.66B | ARS 141.12B | ARS 141.12B | ARS 15.52B |
| 现金净变动 | ARS 318.83B | -ARS 24.27B | ARS 165.57B | ARS 122.11B | -ARS 4.00B |
| 期初现金余额 | ARS 114.66B | ARS 154.44B | -ARS 41.51B | ARS 15.52B | ARS 233.00M |
| 汇率变动影响 | ARS 30.30B | -ARS 13.11B | ARS 17.91B | ARS 6.86B | ARS 9.53B |
| 自由现金流 | ARS 3.10B | ARS 12.25B | -ARS 176.43B | -ARS 62.35B | -ARS 68.30B |
| 业务购买及出售净额 | – | – | -ARS 33.15B | -ARS 2.42B | – |
暂无评论——快来第一个聊聊 EDN。
登录后参与讨论。