Barrett Business 服务 BBSI
$29.91 −$0.48 (-1.58%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $29.91 0.00%
开盘$29.52
昨收$30.39
当日区间$29.05 – $30.17
成交量214.6K
市值$716.77M
市盈率(TTM)24.3
股息率1.07%
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例90.1%+0.72 个百分点,较上季度
持仓机构数226-2 ,较上季度
内部人近期交易39次买入 / 11次卖出净买入
空头持仓比例5.10% 占流通股回补天数 6.2 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比14.7%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:−$404.7K(10个净流入日,10个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有30.6%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从3.33%升至5.10%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management LLC | Insurance Company | 2026/Q3 | +102,319 | 1.0% |
| Point72 Asset Management, L.P. | Hedge Fund | 2026/Q3 | +376,508 | 1.6% |
| Private Capital Management, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +209,228 | 5.0% |
| Jacobs Levy Equity Management Inc | Mutual Fund | 2026/Q3 | +177,850 | 2.0% |
| American Century Investment Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +163,316 | 0.8% |
| Citadel Advisors LLC | Hedge Fund | 2026/Q3 | +151,173 | 0.8% |
| BlackRock | Mutual Fund | 2026/Q3 | +141,109 | 8.5% |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +136,887 | 0.8% |
| PanAgora Asset Management, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +134,089 | 0.6% |
| FMR | Mutual Fund | 2026/Q3 | +103,508 | 1.1% |
| AQR Capital Management | Hedge Fund | 2026/Q3 | +95,026 | 0.7% |
| Kennedy Capital Management LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +92,219 | 1.1% |
| Pullen Investment Management, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +87,372 | 0.4% |
| Dimensional Fund Advisors | Mutual Fund | 2026/Q3 | +60,199 | 3.0% |
| Trigran Investments, Inc. | Hedge Fund | 2026/Q3 | +59,966 | 3.2% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
内部人交易
| 日期 | 内部人 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jul 2026 | James Potts | General Counsel | Automatic Disposition | -8,779 | $38.00 | 32,035 |
| 1 Jul 2026 | Anthony Meeker | Independent Director | Open Market Disposition | -12,000 | $37.85 | 44,945 |
| 30 Jun 2026 | Anthony Meeker | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +2,782 | – | 2,782 |
| 30 Jun 2026 | Anthony Meeker | Independent Director | Derivative Exercise and Retained | +2,344 | – | 56,945 |
| 30 Jun 2026 | Thomas Carley | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +2,782 | – | 2,782 |
| 30 Jun 2026 | Thomas Carley | Independent Director | Derivative Exercise and Retained | +2,344 | – | 109,044 |
| 30 Jun 2026 | James Potts | General Counsel | Derivative Exercise and Sale | -4,531 | $37.73 | 40,814 |
| 30 Jun 2026 | James Potts | General Counsel | Other Derivative Acquisition | +9,496 | – | 8,693 |
| 30 Jun 2026 | James Potts | General Counsel | Derivative Exercise and Retained | +6,977 | – | 40,814 |
| 30 Jun 2026 | Joseph Clabby | Independent Chairperson | Other Derivative Acquisition | +2,782 | – | 2,782 |
| 30 Jun 2026 | Joseph Clabby | Independent Chairperson | Derivative Exercise and Retained | +2,344 | – | 17,735 |
| 30 Jun 2026 | Thomas Cusick | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +2,782 | – | 2,782 |
| 30 Jun 2026 | Thomas Cusick | Independent Director | Derivative Exercise and Retained | +2,344 | – | 30,120 |
| 30 Jun 2026 | Mark Finn | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +2,782 | – | 2,782 |
| 30 Jun 2026 | Mark Finn | Independent Director | Derivative Exercise and Retained | +2,344 | – | 23,287 |
| 30 Jun 2026 | Carla Moradi | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +2,782 | – | 2,782 |
| 30 Jun 2026 | Carla Moradi | Independent Director | Derivative Exercise and Retained | +2,344 | – | 21,176 |
| 30 Jun 2026 | Vincent Price | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +2,782 | – | 2,782 |
| 30 Jun 2026 | Vincent Price | Independent Director | Derivative Exercise and Retained | +2,344 | – | 43,816 |
| 30 Jun 2026 | Gary Kramer | Chief Executive Officer | Derivative Exercise and Sale | -20,610 | $37.73 | 360,562 |
数据来自Form 4/Form 144申报文件。负数为减持(出售、赠予或代扣税款股份),正数为增持。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 1,235,757 | 5.1% | 6.2 |
| 30 Sep 2026 | 1,081,208 | 4.5% | 4.4 |
| 15 Sep 2026 | 1,190,623 | 4.9% | 7.3 |
| 31 Aug 2026 | 1,018,201 | 4.2% | 5.2 |
| 14 Aug 2026 | 936,825 | 3.9% | 2.9 |
| 31 Jul 2026 | 817,665 | 3.3% | 3.7 |
暂无评论——快来第一个聊聊 BBSI。