开盘$39.70
昨收$40.34
当日区间$39.47 – $40.88
成交量9.08M
市值$66.76B
市盈率(TTM)10.5
股息率2.27%
股息
股息率(TTM)2.27%
上次派息$0.18除息日 31 Aug 2026
上上次$0.18
已记录派息次数40
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年3次)计算,预期年度股息为$0.52,按当前价格计算预期股息率为1.29%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年5.2%的速度增长。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | $0.18 |
| 29 May 2026 | 15 Jun 2026 | $0.18 |
| 27 Feb 2026 | 16 Mar 2026 | $0.18 |
| 28 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | $0.13 |
| 29 Aug 2025 | 15 Sep 2025 | $0.10 |
| 30 May 2025 | 16 Jun 2025 | $0.10 |
| 28 Feb 2025 | 17 Mar 2025 | $0.10 |
| 29 Nov 2024 | 16 Dec 2024 | $0.10 |
| 30 Aug 2024 | 16 Sep 2024 | $0.10 |
| 22 Aug 2024 | 10 Sep 2024 | $0.16 |
| 31 May 2024 | 17 Jun 2024 | $0.10 |
| 29 May 2024 | 10 Jun 2024 | $0.16 |
| 28 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | $0.10 |
| 21 Feb 2024 | 8 Mar 2024 | $0.16 |
| 29 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | $0.10 |
| 21 Nov 2023 | 8 Dec 2023 | $0.16 |
| 30 Aug 2023 | 15 Sep 2023 | $0.10 |
| 23 Aug 2023 | 8 Sep 2023 | $0.16 |
| 30 May 2023 | 15 Jun 2023 | $0.10 |
| 24 May 2023 | 9 Jun 2023 | $0.16 |
| 27 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | $0.10 |
| 22 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | $0.16 |
| 29 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | $0.05 |
| 21 Nov 2022 | 9 Dec 2022 | $0.16 |
| 30 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | $0.10 |
| 24 Aug 2022 | 9 Sep 2022 | $0.16 |
| 26 May 2022 | 15 Jun 2022 | $0.10 |
| 25 May 2022 | 10 Jun 2022 | $0.16 |
| 25 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | $0.10 |
| 23 Feb 2022 | 10 Mar 2022 | $0.16 |
| 29 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | $0.14 |
| 22 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | $0.16 |
| 30 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | $0.14 |
| 25 Aug 2021 | 10 Sep 2021 | $0.16 |
| 26 May 2021 | 10 Jun 2021 | $0.16 |
| 26 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | $0.09 |
| 24 Feb 2021 | 10 Mar 2021 | $0.16 |
| 27 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | $0.09 |
| 23 Nov 2020 | 10 Dec 2020 | $0.16 |
| 28 Aug 2020 | 15 Sep 2020 | $0.08 |
拆股记录
| 生效日期 | 比例 |
|---|---|
| 12 Jun 2006 | 1→2:1 |
| 15 Jun 2004 | 1→2:1 |
| 11 Mar 2003 | 1→2:1 |
| 28 Apr 1997 | 1→3:1 |
暂无评论——快来第一个聊聊 B。
登录后参与讨论。