The last 20 actions on file set price targets from $86.00 to $110.00, averaging $99.45.
| Date | Firm | Rating | Target |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | UBS | HOLD | $86.00 |
| 28 Sep 2026 | UBS | HOLD | $86.00 |
| 3 Aug 2026 | Goldman Sachs | HOLD | $93.00 |
| 30 Jul 2026 | J.P. Morgan | HOLD | $98.00 |
| 29 Jul 2026 | Bernstein | HOLD | $108.00 |
| 29 Jul 2026 | UBS | HOLD | $95.00 |
| 29 Jul 2026 | BofA Securities | HOLD | $95.00 |
| 29 Jul 2026 | Morgan Stanley | HOLD | $98.00 |
| 29 Jul 2026 | SIG | BUY | $110.00 |
| 29 Jul 2026 | Goldman Sachs | HOLD | $93.00 |
| 28 Jul 2026 | TD Cowen | BUY | $105.00 |
| 28 Jul 2026 | Bernstein | HOLD | $108.00 |
| 15 Jul 2026 | Morgan Stanley | HOLD | $97.00 |
| 13 Jul 2026 | TD Cowen | BUY | $105.00 |
| 1 Jul 2026 | Citi | HOLD | $99.00 |
| 29 Jun 2026 | UBS | HOLD | $97.00 |
| 15 May 2026 | Citi | HOLD | $99.00 |
| 14 May 2026 | Bernstein | HOLD | $108.00 |
| 4 May 2026 | UBS | BUY | $100.00 |
| 4 May 2026 | Morgan Stanley | HOLD | $109.00 |
No comments yet — be the first to weigh in on TXT.