Selective Insurance SIGI
$103.25 +$0.54 (+0.53%)
Market closed · Nov 20, 8:10 pm ET · Last extended-hours $103.25 0.00%
Open$98.44
Prev close$102.71
Day range$98.44 – $105.26
Volume496.6K
Market cap$6.09B
P/E (TTM)12.4
Dividend yield1.67%
Dividends
Dividend yield (TTM)1.67%
Last dividend$0.48Ex-date 16 Nov 2026
Next-to-last$0.43
Payments on file40
Repeating the last declared payment 4 times a year (its usual pace) works out to a forward annual dividend of $1.92, a 1.86% forward yield at today’s price.
Dividends paid per share, by year
Across the full calendar years shown, the annual payout grew by roughly 11.3% a year.
The payout has held steady or grown for 9 straight full years on file (its entire record here).
| Ex-date | Pay date | Amount |
|---|---|---|
| 16 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | $0.48 |
| 17 Aug 2026 | 1 Sep 2026 | $0.43 |
| 15 May 2026 | 1 Jun 2026 | $0.43 |
| 13 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | $0.43 |
| 14 Nov 2025 | 1 Dec 2025 | $0.43 |
| 15 Aug 2025 | 2 Sep 2025 | $0.38 |
| 15 May 2025 | 2 Jun 2025 | $0.38 |
| 14 Feb 2025 | 3 Mar 2025 | $0.38 |
| 15 Nov 2024 | 2 Dec 2024 | $0.38 |
| 15 Aug 2024 | 3 Sep 2024 | $0.35 |
| 14 May 2024 | 3 Jun 2024 | $0.35 |
| 14 Feb 2024 | 1 Mar 2024 | $0.35 |
| 14 Nov 2023 | 1 Dec 2023 | $0.35 |
| 14 Aug 2023 | 1 Sep 2023 | $0.30 |
| 12 May 2023 | 1 Jun 2023 | $0.30 |
| 14 Feb 2023 | 1 Mar 2023 | $0.30 |
| 14 Nov 2022 | 1 Dec 2022 | $0.30 |
| 12 Aug 2022 | 1 Sep 2022 | $0.28 |
| 13 May 2022 | 1 Jun 2022 | $0.28 |
| 14 Feb 2022 | 1 Mar 2022 | $0.28 |
| 12 Nov 2021 | 1 Dec 2021 | $0.28 |
| 12 Aug 2021 | 1 Sep 2021 | $0.25 |
| 13 May 2021 | 1 Jun 2021 | $0.25 |
| 11 Feb 2021 | 1 Mar 2021 | $0.25 |
| 12 Nov 2020 | 1 Dec 2020 | $0.25 |
| 13 Aug 2020 | 1 Sep 2020 | $0.23 |
| 15 May 2020 | 1 Jun 2020 | $0.23 |
| 13 Feb 2020 | 2 Mar 2020 | $0.23 |
| 14 Nov 2019 | 2 Dec 2019 | $0.23 |
| 14 Aug 2019 | 3 Sep 2019 | $0.20 |
| 14 May 2019 | 3 Jun 2019 | $0.20 |
| 14 Feb 2019 | 1 Mar 2019 | $0.20 |
| 14 Nov 2018 | 3 Dec 2018 | $0.20 |
| 14 Aug 2018 | 4 Sep 2018 | $0.18 |
| 14 May 2018 | 1 Jun 2018 | $0.18 |
| 14 Feb 2018 | 1 Mar 2018 | $0.18 |
| 14 Nov 2017 | 1 Dec 2017 | $0.18 |
| 11 Aug 2017 | 1 Sep 2017 | $0.16 |
| 11 May 2017 | 1 Jun 2017 | $0.16 |
| 13 Feb 2017 | 1 Mar 2017 | $0.16 |
Stock splits
| Effective date | Ratio |
|---|---|
| 21 Feb 2007 | 1→2:1 |
| 2 Dec 1997 | 1→2:1 |
No comments yet — be the first to weigh in on SIGI.
Sign in to join the discussion.