BeStock  

Performance Food PFGC

US equityMarket cap rank #1007Food Distribution
$108.28 +$0.65 (+0.60%)
Market closed · Nov 21, 9:10 am ET · Last extended-hours $108.28 0.00%
Open$108.81
Prev close$107.63
Day range$108.24 – $110.43
Volume1.18M
Market cap$17.08B
P/E (TTM)43.1
Dividend yield–

Analyst view

ConsensusBuy
Analysts8
Average target$133.75+23.5% vs. price
  • Buy 100%
Low $125.00Now $108.28Avg $133.75High $145.00

Recent rating changes

The last 20 actions on file set price targets from $110.00 to $145.00, averaging $129.55.

DateFirmRatingTarget
6 Nov 2026 Morgan Stanley BUY $136.00
6 Nov 2026 Citi BUY $141.00
5 Nov 2026 Bernstein BUY $135.00
5 Nov 2026 UBS BUY $133.00
5 Nov 2026 Morgan Stanley BUY $136.00
5 Nov 2026 BMO Capital BUY $145.00
4 Nov 2026 TD Cowen BUY $125.00
4 Nov 2026 Wells Fargo BUY $130.00
4 Nov 2026 Guggenheim BUY $125.00
3 Nov 2026 Bernstein BUY $130.00
27 Oct 2026 Citi BUY $127.00
26 Oct 2026 Citi BUY $127.00
20 Oct 2026 Wells Fargo BUY $130.00
15 Oct 2026 TD Cowen BUY $110.00
15 Oct 2026 Morgan Stanley BUY $136.00
13 Oct 2026 Bernstein BUY $130.00
11 Oct 2026 Guggenheim BUY $125.00
11 Sep 2026 TD Cowen BUY $115.00
26 Aug 2026 Guggenheim BUY $125.00
17 Aug 2026 UBS BUY $130.00

Discussion

No comments yet — be the first to weigh in on PFGC.

Sign in to join the discussion.

Scroll to Top