| Quarter | Report date | Timing | Implied move | Actual move | Versus implied |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/Q3 | 18 Nov 2026 | – | – | – | – |
| 2027/Q2 | 19 Aug 2026 | Pre Market | ±7.8% | +2.02% | Within range |
| 2027/Q1 | 20 May 2026 | Pre Market | ±9.4% | +1.23% | Within range |
| 2026/Q4 | 25 Feb 2026 | Pre Market | ±9.8% | -5.59% | Within range |
| 2026/Q3 | 19 Nov 2025 | Pre Market | ±7.5% | +4.03% | Within range |
| 2026/Q2 | 20 Aug 2025 | Pre Market | ±9.5% | +0.30% | Within range |
| 2026/Q1 | 21 May 2025 | Pre Market | ±9.2% | -1.68% | Within range |
| 2025/Q4 | 26 Feb 2025 | Pre Market | ±10.7% | +1.93% | Within range |
| 2025/Q3 | 19 Nov 2024 | Pre Market | ±10.3% | -4.60% | Within range |
| 2025/Q2 | 20 Aug 2024 | Pre Market | ±10.5% | -1.18% | Within range |
| 2025/Q1 | 21 May 2024 | Pre Market | ±9.4% | -1.88% | Within range |
| 2024/Q4 | 27 Feb 2024 | Pre Market | ±9.6% | +1.76% | Within range |
| 2023/Q3 | 21 Nov 2023 | Pre Market | ±9.2% | -3.12% | Within range |
| 2024/Q2 | 22 Aug 2023 | Pre Market | ±8.7% | +3.75% | Within range |
| 2024/Q1 | 23 May 2023 | Pre Market | ±9.5% | +1.72% | Within range |
| 2023/Q4 | 1 Mar 2023 | Pre Market | ±9.2% | -5.56% | Within range |
"Implied move" is the size of move the options market was pricing ahead of the report. Move is the stock’s change on the first session after the release.
Quarter 2027/Q2
Latest reported quarter: Q2, ended Jul 2026