BeStock  
Stocks › HUBG

Hub Group HUBG

US equityMarket cap rank #2878
$28.74 −$1.03 (-3.46%)
Pre-market · Oct 6, 4:10 am ET · After hours $28.74 0.00%
Open$30.22
Prev close$29.77
Day range$28.62 – $31.46
Volume872.1K
Market cap$1.76B
P/E (TTM)16.5
Dividend yield1.74%

Analyst view

ConsensusBuy
Analysts2
Average target$43.00+49.6% vs. price
  • Buy 50%
  • Hold 50%
Low $40.00Now $28.74Avg $43.00High $46.00

Recent rating changes

The last 20 actions on file set price targets from $27.00 to $55.00, averaging $44.90.

DateFirmRatingTarget
5 Oct 2026 J.P. Morgan HOLD $46.00
17 Sep 2026 Raymond James BUY $40.00
14 May 2026 Benchmark Co. BUY $42.00
15 Apr 2026 Raymond James BUY $48.00
9 Apr 2026 TD Cowen HOLD $47.00
7 Apr 2026 TD Cowen HOLD $47.00
2 Apr 2026 Stifel SELL $27.00
27 Mar 2026 Barclays HOLD $48.00
26 Mar 2026 Evercore BUY $41.00
6 Feb 2026 Evercore BUY $53.00
6 Feb 2026 Stifel SELL $27.00
5 Feb 2026 Stifel SELL $27.00
23 Jan 2026 Benchmark Co. BUY $50.00
15 Jan 2026 Barclays HOLD $48.00
14 Jan 2026 Stifel BUY $52.00
12 Jan 2026 TD Cowen HOLD $47.00
12 Jan 2026 Evercore BUY $53.00
12 Jan 2026 J.P. Morgan HOLD $50.00
8 Jan 2026 Wolfe Research BUY $50.00
8 Jan 2026 SIG BUY $55.00

Discussion

No comments yet — be the first to weigh in on HUBG.

Leave a comment

Scroll to Top