| Quarter | Report date | Timing | Implied move | Actual move | Versus implied |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 5 Aug 2026 | Pre Market | ±15.7% | +7.08% | Within range |
| 2026/Q1 | 7 May 2026 | Pre Market | ±17.2% | +10.72% | Within range |
| 2025/Q4 | 26 Feb 2026 | Pre Market | ±21.8% | +20.91% | Within range |
| 2023/Q4 | 12 Feb 2024 | After Market | ±21.4% | -16.54% | Within range |
| 2023/Q3 | 1 Nov 2023 | After Market | ±15.6% | +7.80% | Within range |
| 2023/Q2 | 1 Aug 2023 | After Market | ±16.1% | +1.97% | Within range |
| 2023/Q1 | 8 May 2023 | After Market | ±8.7% | -7.54% | Within range |
| 2022/Q4 | 8 Feb 2023 | After Market | ±22.0% | -2.23% | Within range |
| 2022/Q3 | 2 Nov 2022 | After Market | ±14.6% | -1.91% | Within range |
| 2022/Q2 | 26 Jul 2022 | After Market | ±12.5% | +2.16% | Within range |
| 2022/Q1 | 27 Apr 2022 | None | ±7.7% | -2.06% | Within range |
| 2021/Q4 | 16 Feb 2022 | None | ±10.4% | +2.12% | Within range |
| 2021/Q3 | 26 Oct 2021 | None | ±13.5% | +0.44% | Within range |
| 2021/Q2 | 3 Aug 2021 | None | ±10.2% | -2.44% | Within range |
| 2021/Q1 | 5 May 2021 | None | ±8.3% | -3.03% | Within range |
| 2020/Q4 | 17 Feb 2021 | None | ±6.1% | +0.79% | Within range |
"Implied move" is the size of move the options market was pricing ahead of the report. Move is the stock’s change on the first session after the release.
Quarter 2026/Q2
Latest reported quarter: Q2, ended Jun 2026
No comments yet — be the first to weigh in on HPP.