Grab Holdings GRAB
$2.75 −$0.18 (-6.14%)
Market closed · Nov 20, 8:20 pm ET · Last extended-hours $2.82 +2.55%
Open$2.88
Prev close$2.93
Day range$2.74 – $2.89
Volume124.55M
Market cap$11.10B
P/E (TTM)27.5
Dividend yield–
Analyst view
ConsensusBuy
Analysts7
Average target$5.17+88.0% vs. price
- Buy 100%
Low $4.00Now $2.75Avg $5.17High $6.50
Recent rating changes
The last 20 actions on file set price targets from $4.00 to $6.50, averaging $4.99.
| Date | Firm | Rating | Target |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | BofA Securities | BUY | $4.20 |
| 10 Nov 2026 | DBS | BUY | $5.00 |
| 10 Nov 2026 | Phillip Securities | BUY | $6.50 |
| 4 Nov 2026 | DBS | BUY | $5.00 |
| 4 Nov 2026 | Barclays | BUY | $4.00 |
| 3 Nov 2026 | DBS | BUY | $5.00 |
| 3 Nov 2026 | J.P. Morgan | BUY | $5.10 |
| 28 Oct 2026 | J.P. Morgan | BUY | $4.80 |
| 22 Oct 2026 | DBS | BUY | $5.00 |
| 21 Oct 2026 | DBS | BUY | $5.00 |
| 19 Oct 2026 | Barclays | BUY | $4.00 |
| 15 Oct 2026 | DBS | BUY | $5.00 |
| 14 Oct 2026 | Citi | BUY | $5.50 |
| 8 Oct 2026 | BofA Securities | BUY | $4.50 |
| 25 Sep 2026 | BofA Securities | BUY | $4.50 |
| 21 Sep 2026 | DBS | BUY | $5.00 |
| 16 Sep 2026 | DBS | BUY | $5.93 |
| 16 Sep 2026 | BofA Securities | BUY | $4.90 |
| 15 Sep 2026 | Barclays | BUY | $5.00 |
| 24 Aug 2026 | Bernstein | BUY | $5.90 |
No comments yet — be the first to weigh in on GRAB.
Sign in to join the discussion.