BeStock  

Fair Isaac FICO

US equityMarket cap rank #701Software - Application
$663.99 +$71.52 (+12.07%)
Market open · Oct 1, 1:10 pm ET · After hours $591.47 -0.17%
Open$630.95
Prev close$592.47
Day range$620.00 – $668.08
Volume1.75M
Market cap$14.34B
P/E (TTM)19.2
Dividend yield–

Analyst view

ConsensusBuy
Analysts15
Average target$1,299.31+95.7% vs. price
  • Buy 67%
  • Hold 27%
  • Sell 7%
Low $710.00Now $663.99Avg $1,299.31High $1,675.00

Recent rating changes

The last 20 actions on file set price targets from $710.00 to $1,700.00, averaging $1,307.35.

DateFirmRatingTarget
30 Sep 2026 Wells Fargo BUY $950.00
30 Sep 2026 BMO Capital BUY $1,150.00
30 Sep 2026 Barclays BUY $935.00
29 Sep 2026 Huber Research SELL $710.00
29 Sep 2026 Wells Fargo BUY $950.00
29 Sep 2026 Jefferies BUY $1,675.00
29 Sep 2026 Goldman Sachs BUY $1,322.00
29 Sep 2026 RBC Capital BUY $1,525.00
22 Sep 2026 Wells Fargo BUY $1,350.00
17 Sep 2026 Barclays BUY $1,700.00
14 Sep 2026 UBS HOLD $1,100.00
14 Sep 2026 Clear Street BUY $1,600.00
11 Sep 2026 UBS HOLD $1,100.00
8 Sep 2026 Wells Fargo BUY $1,450.00
4 Sep 2026 Wells Fargo BUY $1,450.00
17 Aug 2026 UBS HOLD $1,200.00
13 Aug 2026 Wells Fargo BUY $1,450.00
12 Aug 2026 UBS HOLD $1,130.00
11 Aug 2026 Barclays BUY $1,700.00
10 Aug 2026 Barclays BUY $1,700.00

Discussion

No comments yet — be the first to weigh in on FICO.

Leave a comment

Scroll to Top