BeStock  

First Commonwealth Financial FCF

US equityMarket cap rank #2698Banks - Regional
$20.03 −$0.13 (-0.64%)
Market closed · Nov 20, 8:10 pm ET · Last extended-hours $20.03 0.00%
Open$20.20
Prev close$20.16
Day range$19.97 – $20.47
Volume832.1K
Market cap$1.94B
P/E (TTM)11.9
Dividend yield2.75%

Analyst view

ConsensusBuy
Analysts4
Average target$24.00+19.8% vs. price
  • Buy 50%
  • Hold 50%
Low $23.00Now $20.03Avg $24.00High $25.00

Recent rating changes

The last 20 actions on file set price targets from $20.00 to $25.00, averaging $23.10.

DateFirmRatingTarget
2 Nov 2026 Piper Sandler BUY $25.00
30 Oct 2026 KBW HOLD $24.00
29 Oct 2026 D.A. Davidson HOLD $23.00
28 Oct 2026 Piper Sandler BUY $25.00
28 Oct 2026 RBC Capital BUY $24.00
9 Oct 2026 RBC Capital BUY $24.00
1 Oct 2026 D.A. Davidson HOLD $24.00
30 Sep 2026 D.A. Davidson HOLD $24.00
28 Sep 2026 D.A. Davidson HOLD $24.00
31 Jul 2026 Raymond James BUY $24.00
31 Jul 2026 KBW HOLD $24.00
30 Jul 2026 Piper Sandler BUY $25.00
30 Jul 2026 RBC Capital BUY $24.00
1 Jul 2026 RBC Capital BUY $23.00
30 Apr 2026 Piper Sandler BUY $21.00
30 Apr 2026 KBW HOLD $21.00
29 Apr 2026 RBC Capital BUY $21.00
7 Apr 2026 RBC Capital BUY $21.00
29 Jan 2026 Piper Sandler BUY $21.00
29 Jan 2026 KBW HOLD $20.00

Discussion

No comments yet — be the first to weigh in on FCF.

Sign in to join the discussion.

Scroll to Top