BeStock  
Stocks › Gold › DC

Dakota Gold DC

US equityMarket cap rank #3454Gold
$5.61 −$0.27 (-4.59%)
Pre-market · Oct 8, 8:10 am ET · After hours $5.76 +2.65%
Open$5.70
Prev close$5.88
Day range$5.59 – $5.73
Volume1.05M
Market cap$752.71M
P/E (TTM)–
Dividend yield–

Analyst view

ConsensusBuy
Analysts2
Average target$10.38+85.0% vs. price
  • Buy 100%
Low $10.00Now $5.61Avg $10.38High $10.75

Recent rating changes

The last 20 actions on file set price targets from $9.75 to $16.00, averaging $11.09.

DateFirmRatingTarget
30 Sep 2026 H.C. Wainwright BUY $10.75
29 Sep 2026 Scotiabank BUY $10.00
22 Sep 2026 H.C. Wainwright BUY $10.75
11 Sep 2026 Scotiabank BUY $10.00
11 Sep 2026 H.C. Wainwright BUY $10.75
16 Jul 2026 H.C. Wainwright BUY $10.75
7 Jul 2026 Scotiabank BUY $10.00
12 Jun 2026 Scotiabank BUY $10.00
20 May 2026 Scotiabank BUY $10.00
22 Apr 2026 Scotiabank BUY $10.00
21 Apr 2026 H.C. Wainwright BUY $10.50
18 Mar 2026 CCORF BUY $16.00
18 Mar 2026 Scotiabank BUY $10.00
18 Mar 2026 H.C. Wainwright BUY $10.50
24 Feb 2026 Scotiabank BUY $10.00
23 Feb 2026 Scotiabank BUY $10.00
5 Jan 2026 H.C. Wainwright BUY $9.75
23 Dec 2025 CCORF BUY $14.00
2 Dec 2025 CCORF BUY $14.00
20 Nov 2025 CCORF BUY $14.00

Discussion

No comments yet — be the first to weigh in on DC.

Leave a comment

Scroll to Top