| Quarter | Report date | Timing | Implied move | Actual move | Versus implied |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 21 Jul 2026 | After Market | ±9.3% | -2.36% | Within range |
| 2026/Q1 | 21 Apr 2026 | After Market | ±9.5% | -1.52% | Within range |
| 2025/Q4 | 22 Jan 2026 | After Market | ±11.5% | -7.56% | Within range |
| 2025/Q3 | 21 Oct 2025 | After Market | ±10.6% | +1.53% | Within range |
| 2025/Q2 | 22 Jul 2025 | After Market | ±9.2% | +0.94% | Within range |
| 2025/Q1 | 22 Apr 2025 | After Market | ±12.4% | +3.68% | Within range |
| 2024/Q4 | 21 Jan 2025 | After Market | ±10.0% | +4.00% | Within range |
| 2024/Q3 | 24 Oct 2024 | After Market | ±9.4% | +5.23% | Within range |
| 2024/Q2 | 23 Jul 2024 | After Market | ±6.8% | +0.63% | Within range |
| 2024/Q1 | 25 Apr 2024 | After Market | ±7.2% | +0.16% | Within range |
| 2023/Q4 | 25 Jan 2024 | After Market | ±8.0% | +4.65% | Within range |
| 2023/Q3 | 26 Oct 2023 | After Market | ±5.6% | +9.19% | Bigger than priced |
| 2023/Q2 | 20 Jul 2023 | After Market | ±6.7% | +0.50% | Within range |
| 2023/Q1 | 27 Apr 2023 | After Market | ±6.3% | +1.36% | Within range |
| 2022/Q4 | 24 Jan 2023 | After Market | ±5.8% | +8.99% | Bigger than priced |
| 2022/Q3 | 27 Oct 2022 | After Market | ±7.6% | +4.87% | Within range |
"Implied move" is the size of move the options market was pricing ahead of the report. Move is the stock’s change on the first session after the release.
Quarter 2026/Q2
Latest reported quarter: Q2, ended Jun 2026