BeStock  

Blackrock BLK

US equityMarket cap rank #100Asset Management
$1,178.87 +$8.20 (+0.70%)
Market closed · Nov 7, 9:10 am ET · Last extended-hours $1,176.59 -0.19%
Open$1,157.78
Prev close$1,170.67
Day range$1,155.52 – $1,195.19
Volume521.4K
Market cap$182.05B
P/E (TTM)26.8
Dividend yield1.90%

Analyst view

ConsensusBuy
Analysts13
Average target$1,355.54+15.0% vs. price
  • Buy 100%
Low $1,250.00Now $1,178.87Avg $1,355.54High $1,531.00

Recent rating changes

The last 20 actions on file set price targets from $1,212.00 to $1,531.00, averaging $1,345.75.

DateFirmRatingTarget
20 Oct 2026 TD Cowen BUY $1,405.00
19 Oct 2026 BMO Capital BUY $1,350.00
16 Oct 2026 Morgan Stanley BUY $1,531.00
15 Oct 2026 UBS BUY $1,300.00
15 Oct 2026 Morgan Stanley BUY $1,468.00
15 Oct 2026 Evercore BUY $1,275.00
15 Oct 2026 J.P. Morgan BUY $1,449.00
15 Oct 2026 KBW BUY $1,310.00
14 Oct 2026 Wells Fargo BUY $1,250.00
14 Oct 2026 Argus Research BUY $1,330.00
14 Oct 2026 UBS BUY $1,300.00
14 Oct 2026 BofA Securities BUY $1,313.00
14 Oct 2026 Evercore BUY $1,275.00
14 Oct 2026 Goldman Sachs BUY $1,449.00
14 Oct 2026 Barclays BUY $1,410.00
13 Oct 2026 Morgan Stanley BUY $1,468.00
12 Oct 2026 TD Cowen HOLD $1,212.00
12 Oct 2026 BMO Capital BUY $1,300.00
8 Oct 2026 Wells Fargo BUY $1,230.00
8 Oct 2026 KBW BUY $1,290.00

Discussion

No comments yet — be the first to weigh in on BLK.

Leave a comment

Scroll to Top