Quarter 2026/Q2
This company reports in its own local currency, not U.S. dollars. Every figure below is labeled with its real currency, not automatically converted.
| Line item | 2025 ANNUAL (CAD) |
2024 ANNUAL (CAD) |
2023 ANNUAL (CAD) |
2022 ANNUAL (CAD) |
2021 ANNUAL (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | C$589.73M | C$256.35M | C$235.33M | C$192.85M | C$165.86M |
| Total Current Liabilities | C$73.75M | C$57.39M | C$66.70M | C$54.91M | C$40.98M |
| Total Liabilities | C$231.92M | C$217.28M | C$186.83M | C$153.10M | C$128.36M |
| Other Equity Interests | C$61.26M | C$1.34M | C$1.24M | C$1.24M | C$1.24M |
| Non-Current Deferred Assets | C$2.22M | C$2.36M | C$2.55M | C$2.52M | C$15.95M |
| -Accumulated Depreciation | -C$47.77M | -C$44.97M | -C$46.07M | -C$48.52M | -C$50.82M |
| -Gross PPE | C$314.21M | C$246.84M | C$211.75M | C$187.23M | C$160.33M |
| Net PPE | C$266.44M | C$201.87M | C$165.68M | C$138.71M | C$109.51M |
| Total Non-Current Assets | C$302.81M | C$235.77M | C$199.09M | C$172.03M | C$154.97M |
| Other Current Assets | C$4.05M | C$2.51M | C$3.05M | C$3.98M | C$1.07M |
| Restricted Cash | C$2.46M | C$2.17M | – | – | – |
| Inventory | C$9.42M | C$6.74M | C$7.83M | C$5.71M | C$6.78M |
| -Taxes Receivable | C$1.95M | C$573,000.00 | C$661,000.00 | C$491,000.00 | C$403,000.00 |
| -Accounts Receivable | C$3.09M | C$2.93M | C$2.68M | C$2.19M | C$1.59M |
| Receivables | C$5.04M | C$3.50M | C$3.34M | C$2.68M | C$1.99M |
| -Cash and Cash Equivalents | C$265.95M | C$5.66M | C$22.02M | C$8.44M | C$1.05M |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | C$265.95M | C$5.66M | C$22.02M | C$8.44M | C$1.05M |
| Total Current Assets | C$286.92M | C$20.58M | C$36.24M | C$20.82M | C$10.89M |
| Payables | C$21.08M | C$18.47M | C$19.67M | C$13.22M | C$12.26M |
| -Accounts Payable | C$21.08M | C$18.47M | C$19.67M | C$13.22M | C$12.26M |
| Total Equity | C$357.81M | C$39.07M | C$48.51M | C$39.75M | C$37.49M |
| Stockholders' Equity | C$357.81M | C$39.07M | C$48.51M | C$39.75M | C$37.49M |
| Capital Stock | C$568.04M | C$146.52M | C$127.36M | C$119.38M | C$112.45M |
| -Common Stock | C$568.04M | C$146.52M | C$127.36M | C$119.38M | C$112.45M |
| Additional Paid-In Capital | C$18.47M | C$16.07M | C$12.30M | C$10.82M | C$7.01M |
| Retained Earnings | -C$282.13M | -C$120.22M | -C$103.92M | -C$95.09M | -C$80.60M |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | -C$7.83M | -C$4.64M | C$11.53M | C$3.39M | -C$2.61M |
| Other Non-Current Assets | C$34.15M | C$31.54M | C$30.86M | C$30.80M | C$29.51M |
| Non-Current Deferred Liabilities | C$15,000.00 | C$14,000.00 | C$14,000.00 | C$14,000.00 | C$14,000.00 |
| Non-Current Liabilities | C$23.32M | C$24.87M | C$23.26M | C$38.63M | C$38.37M |
| Current Accrued Expenses | C$12.28M | C$10.68M | C$11.80M | C$10.72M | C$8.74M |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | C$27.27M | C$21.89M | C$34.17M | C$30.35M | C$18.70M |
| -Current Debt | C$27.27M | C$21.89M | C$34.17M | C$30.35M | C$18.70M |
| Current Deferred Liabilities | C$3.07M | C$74,000.00 | C$1.06M | C$624,000.00 | C$1.28M |
| Other Current Liabilities | C$10.05M | C$6.28M | – | – | – |
| Total Non-Current Liabilities | C$158.18M | C$159.89M | C$120.13M | C$98.19M | C$87.39M |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | C$134.85M | C$135.01M | C$95.90M | C$59.13M | C$49.01M |
| -Long Term Debt | C$134.85M | C$135.01M | C$95.90M | C$59.13M | C$49.01M |
| Derivative Product Liabilities | – | – | C$958,000.00 | C$416,000.00 | C$0.00 |
No comments yet — be the first to weigh in on ALM.