| Quarter | Report date | Timing | Implied move | Actual move | Versus implied |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 30 Jul 2026 | After Market | ±15.2% | -2.75% | Within range |
| 2026/Q1 | 30 Apr 2026 | After Market | ±10.9% | +0.83% | Within range |
| 2025/Q4 | 29 Jan 2026 | After Market | ±12.7% | +1.44% | Within range |
| 2025/Q3 | 30 Oct 2025 | After Market | ±13.7% | -4.79% | Within range |
| 2025/Q2 | 31 Jul 2025 | After Market | ±15.8% | -1.07% | Within range |
| 2025/Q1 | 1 May 2025 | After Market | ±17.3% | +4.23% | Within range |
| 2024/Q4 | 30 Jan 2025 | After Market | ±15.5% | +0.93% | Within range |
| 2024/Q3 | 24 Oct 2024 | After Market | ±15.7% | -1.59% | Within range |
| 2024/Q2 | 25 Jul 2024 | After Market | ±16.3% | +3.51% | Within range |
| 2024/Q1 | 25 Apr 2024 | After Market | ±12.0% | -1.20% | Within range |
| 2023/Q4 | 25 Jan 2024 | After Market | ±11.8% | -1.99% | Within range |
| 2023/Q3 | 26 Oct 2023 | After Market | ±14.5% | -0.72% | Within range |
| 2023/Q2 | 27 Jul 2023 | After Market | ±10.8% | -0.43% | Within range |
| 2023/Q1 | 27 Apr 2023 | After Market | ±11.0% | -0.47% | Within range |
| 2022/Q4 | 26 Jan 2023 | After Market | ±11.4% | -1.74% | Within range |
| 2022/Q3 | 27 Oct 2022 | After Market | ±11.0% | +6.22% | Within range |
"Implied move" is the size of move the options market was pricing ahead of the report. Move is the stock’s change on the first session after the release.
Quarter 2026/Q2
Latest reported quarter: Q2, ended Jun 2026