Assurant AIZ
$316.65 +$0.62 (+0.20%)
Market closed · Nov 20, 8:10 pm ET · Last extended-hours $316.65 0.00%
Open$320.57
Prev close$316.03
Day range$315.85 – $323.27
Volume349.9K
Market cap$15.54B
P/E (TTM)14.9
Dividend yield1.11%
Dividends
Dividend yield (TTM)1.11%
Upcoming dividend$0.96Ex-date 7 Dec 2026
Next-to-last$0.88
Payments on file40
Repeating the last declared payment 4 times a year (its usual pace) works out to a forward annual dividend of $3.84, a 1.21% forward yield at today’s price.
Dividends paid per share, by year
Across the full calendar years shown, the annual payout grew by roughly 5.3% a year.
The payout has held steady or grown for 9 straight full years on file (its entire record here).
| Ex-date | Pay date | Amount |
|---|---|---|
| 7 Dec 2026 | 28 Dec 2026 | $0.96 |
| 31 Aug 2026 | 28 Sep 2026 | $0.88 |
| 8 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | $0.88 |
| 17 Feb 2026 | 30 Mar 2026 | $0.88 |
| 1 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | $0.88 |
| 2 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.80 |
| 9 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | $0.80 |
| 3 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | $0.80 |
| 9 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | $0.80 |
| 3 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | $0.72 |
| 10 Jun 2024 | 24 Jun 2024 | $0.72 |
| 2 Feb 2024 | 25 Mar 2024 | $0.72 |
| 24 Nov 2023 | 18 Dec 2023 | $0.72 |
| 25 Aug 2023 | 18 Sep 2023 | $0.70 |
| 26 May 2023 | 20 Jun 2023 | $0.70 |
| 24 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | $0.70 |
| 25 Nov 2022 | 19 Dec 2022 | $0.70 |
| 26 Aug 2022 | 19 Sep 2022 | $0.68 |
| 27 May 2022 | 20 Jun 2022 | $0.68 |
| 25 Feb 2022 | 21 Mar 2022 | $0.68 |
| 26 Nov 2021 | 20 Dec 2021 | $0.68 |
| 27 Aug 2021 | 21 Sep 2021 | $0.66 |
| 28 May 2021 | 22 Jun 2021 | $0.66 |
| 19 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | $0.66 |
| 27 Nov 2020 | 21 Dec 2020 | $0.66 |
| 28 Aug 2020 | 22 Sep 2020 | $0.63 |
| 22 May 2020 | 16 Jun 2020 | $0.63 |
| 21 Feb 2020 | 16 Mar 2020 | $0.63 |
| 22 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | $0.63 |
| 23 Aug 2019 | 16 Sep 2019 | $0.60 |
| 24 May 2019 | 18 Jun 2019 | $0.60 |
| 22 Feb 2019 | 18 Mar 2019 | $0.60 |
| 23 Nov 2018 | 17 Dec 2018 | $0.60 |
| 24 Aug 2018 | 18 Sep 2018 | $0.56 |
| 25 May 2018 | 19 Jun 2018 | $0.56 |
| 23 Feb 2018 | 19 Mar 2018 | $0.56 |
| 24 Nov 2017 | 18 Dec 2017 | $0.56 |
| 24 Aug 2017 | 19 Sep 2017 | $0.53 |
| 25 May 2017 | 20 Jun 2017 | $0.53 |
| 23 Feb 2017 | 20 Mar 2017 | $0.53 |
No comments yet — be the first to weigh in on AIZ.
Sign in to join the discussion.