BeStock  
Stocks › AGRO

Adecoagro AGRO

US equityMarket cap rank #2949
$10.75 +$0.65 (+6.44%)
Pre-market · Oct 6, 4:10 am ET · After hours $10.75 0.00%
Open$10.38
Prev close$10.10
Day range$10.27 – $11.03
Volume783.7K
Market cap$1.55B
P/E (TTM)33.8
Dividend yield2.75%

Recent rating changes

The last 14 actions on file set price targets from $7.00 to $16.20, averaging $12.76.

DateFirmRatingTarget
27 Aug 2026 UBS BUY $13.20
12 Aug 2026 BofA Securities HOLD $13.00
11 Aug 2026 Morgan Stanley HOLD $13.00
6 Aug 2026 Morgan Stanley HOLD $13.00
20 Jul 2026 UBS BUY $15.20
20 Jul 2026 Morgan Stanley HOLD $13.00
15 Jun 2026 J.P. Morgan SELL $10.50
11 May 2026 BofA Securities HOLD $14.10
24 Apr 2026 UBS BUY $16.20
30 Mar 2026 UBS BUY $16.20
17 Mar 2026 BofA Securities HOLD $12.20
17 Mar 2026 Morgan Stanley HOLD $13.00
9 Jan 2026 BofA Securities HOLD $9.00
30 Nov 2025 J.P. Morgan SELL $7.00

Discussion

No comments yet — be the first to weigh in on AGRO.

Leave a comment

Scroll to Top