加密货币
加密货币 主题板块共有30只股票,总市值$286.49B,今日平均上涨5.16%,近1年平均下跌46%。
股票数30
总市值$286.49B
今日平均涨跌▲ 5.16%
近1年平均涨跌▼ 46.0%
市盈率中位数30.3
平均股息率0.05%
今日领涨
本组涨幅最大的股票
今日领跌
本组跌幅最大的股票
涨跌分布
当前有多少成分股上涨或下跌
24 上涨 · 6 下跌 · 0 平盘
全部30只股票(按市值从大到小)
| # | 股票 | 价格 | 当日 | 1年 | 市值 | 市盈率 | 股息率 | 52周区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD 罗宾汉 | $80.91 | ▲ 3.21% | ▼ 37.9% | $72.86B | 39.5 | – | |
| 2 | MSTR Strategy(原MicroStrategy) | $128.93 | ▼ 0.29% | ▼ 46.7% | $54.45B | – | – | |
| 3 | COIN 科恩贝斯 | $134.76 | ▼ 1.51% | ▼ 56.4% | $35.68B | 30.3 | – | |
| 4 | SOFI 搜飞科技 | $16.21 | ▲ 1.06% | ▼ 42.5% | $21.04B | 41.6 | – | |
| 5 | CRCL 瑟克尔互联网集团 | $67.88 | ▼ 2.30% | ▼ 34.2% | $17.41B | – | – | |
| 6 | GME 游戏驿站 | $25.12 | ▲ 3.93% | ▲ 16.8% | $12.67B | 32.6 | – | |
| 7 | BMNR 比特矿业浸没科技 | $18.76 | ▼ 1.26% | ▼ 53.4% | $11.32B | 1.4 | 0.05% | |
| 8 | IREN 艾恩数据 | $21.64 | ▲ 20.02% | ▼ 65.3% | $9.18B | – | – | |
| 9 | HUT 哈特八矿业 | $52.65 | ▲ 14.58% | ▲ 18.1% | $6.32B | – | – | |
| 10 | RIOT 暴乱平台(比特币矿业) | $16.71 | ▲ 13.21% | ▼ 1.8% | $6.27B | – | – | |
| 11 | WULF 泰拉狼 | $11.37 | ▲ 12.80% | ▼ 18.4% | $5.67B | – | – | |
| 12 | FIGR Figure Technology 解决方案 | $22.73 | ▲ 8.73% | ▼ 37.8% | $5.10B | 79.2 | – | |
| 13 | BLSH 牛市数字资产 | $21.31 | ▲ 2.90% | ▼ 52.7% | $3.23B | – | – | |
| 14 | CIFR 赛弗数字 | $6.55 | ▲ 17.93% | ▼ 68.4% | $2.99B | – | – | |
| 15 | ASST 斯特莱夫 | $21.45 | ▲ 4.18% | ▼ 29.0% | $2.73B | – | – | |
| 16 | GLXY 银河数字 | $13.66 | ▲ 5.24% | ▼ 56.7% | $2.62B | – | – | |
| 17 | MARA 马拉松控股 | $6.35 | ▲ 8.09% | ▼ 60.0% | $2.45B | – | – | |
| 18 | PURR Hyperliquid战略 | $8.82 | ▲ 0.63% | – | $2.44B | 6.9 | – | |
| 19 | XXI 二十一资本 | $5.48 | ▲ 2.62% | ▼ 63.9% | $1.90B | – | – | |
| 20 | ETOR eToro 集团 | $22.97 | ▲ 1.26% | ▼ 34.1% | $1.85B | 8.8 | – | |
| 21 | BTDR Bitdeer Technologies 集团 | $6.02 | ▲ 13.28% | ▼ 72.6% | $1.63B | – | – | |
| 22 | CLSK 克林斯帕克 | $6.16 | ▲ 8.45% | ▼ 60.4% | $1.58B | 5.5 | – | |
| 23 | SBET SharpLink游戏 | $6.24 | ▼ 2.80% | ▼ 47.8% | $1.36B | – | – | |
| 24 | DJT Trump Media & 科技 | $3.99 | ▼ 0.75% | ▼ 69.5% | $1.11B | – | – | |
| 25 | XRPN 阿玛达收购公司二号 | $10.58 | ▲ 2.72% | ▲ 3.4% | $576.41M | 96.2 | – | |
| 26 | BTGO BitGo 控股 | $4.86 | ▲ 2.10% | – | $571.27M | – | – | |
| 27 | HIVE HIVE数字科技 | $1.78 | ▲ 9.20% | ▼ 62.1% | $488.21M | – | – | |
| 28 | ABTC 美国比特币 | $5.35 | ▲ 0.75% | ▼ 92.3% | $389.60M | – | – | |
| 29 | GEMI 双子星空间站 | $2.46 | ▲ 2.93% | ▼ 84.8% | $318.94M | – | – | |
| 30 | BTBT 比特数字 | $0.73 | ▲ 3.91% | ▼ 76.6% | $264.56M | – | – |
"1年"指过去365天的价格变化。市盈率为过去12个月数据。仅供参考,不构成投资建议。