AI芯片
AI芯片 主题板块共有16只股票,总市值$24.92T,今日平均上涨2.97%,近1年平均上涨14%。
股票数16
总市值$24.92T
今日平均涨跌▲ 2.97%
近1年平均涨跌▲ 14.1%
市盈率中位数31.2
平均股息率1.16%
今日领涨
本组涨幅最大的股票
今日领跌
本组跌幅最大的股票
涨跌分布
当前有多少成分股上涨或下跌
12 上涨 · 4 下跌 · 0 平盘
全部16只股票(按市值从大到小)
| # | 股票 | 价格 | 当日 | 1年 | 市值 | 市盈率 | 股息率 | 52周区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA 英伟达 | $186.64 | ▲ 2.78% | ▼ 0.7% | $4.50T | 38.1 | 0.15% | |
| 2 | MSFT 微软 | $530.61 | ▼ 0.99% | ▲ 7.7% | $3.94T | 29.6 | 0.69% | |
| 3 | GOOGL 谷歌A | $284.78 | ▲ 0.78% | ▲ 2.4% | $3.50T | 26.3 | 0.30% | |
| 4 | GOOG 谷歌C | $283.93 | ▲ 0.78% | ▲ 1.8% | $3.49T | 26.3 | 0.30% | |
| 5 | AMZN 亚马逊 | $259.30 | ▼ 0.35% | ▲ 6.1% | $2.80T | 36.2 | – | |
| 6 | TSM 台积电 | $375.44 | ▲ 6.33% | ▲ 32.0% | $1.95T | 38.0 | 1.00% | |
| 7 | TSLA 特斯拉 | $358.22 | ▲ 4.23% | ▼ 16.6% | $1.42T | 331.7 | – | |
| 8 | AVGO 博通 | $293.69 | ▲ 0.74% | ▼ 15.5% | $1.40T | 61.6 | 0.86% | |
| 9 | AMD 超威半导体 | $449.04 | ▲ 11.04% | ▲ 92.3% | $736.46B | 169.4 | – | |
| 10 | CSCO 思科 | $93.85 | ▼ 1.95% | ▲ 34.0% | $369.49B | 28.2 | 1.77% | |
| 11 | INTC 英特尔 | $56.28 | ▲ 7.71% | ▲ 47.6% | $299.13B | – | – | |
| 12 | IBM IBM公司 | $245.00 | ▼ 0.85% | ▼ 18.0% | $231.55B | 21.9 | 2.75% | |
| 13 | QCOM 高通 | $165.41 | ▲ 5.52% | ▼ 1.2% | $176.99B | 13.0 | 2.19% | |
| 14 | NXPI 恩智浦半导体 | $248.29 | ▲ 1.58% | ▲ 23.0% | $62.58B | 31.2 | 1.63% | |
| 15 | BIDU 百度 | $81.87 | ▲ 3.01% | ▼ 35.0% | $27.97B | 46.4 | – | |
| 16 | LSCC 莱迪思半导体 | $105.02 | ▲ 7.13% | ▲ 65.4% | $14.94B | 5,251.0 | – |
"1年"指过去365天的价格变化。市盈率为过去12个月数据。仅供参考,不构成投资建议。