综合货运与物流
综合货运与物流 行业板块共有13只股票,总市值$273.57B,今日平均上涨0.07%,近1年平均上涨25%。
股票数13
总市值$273.57B
今日平均涨跌▲ 0.07%
近1年平均涨跌▲ 24.7%
市盈率中位数18.5
平均股息率2.30%
今日领涨
本组涨幅最大的股票
今日领跌
本组跌幅最大的股票
涨跌分布
当前有多少成分股上涨或下跌
2 上涨 · 10 下跌 · 1 平盘
全部13只股票(按市值从大到小)
| # | 股票 | 价格 | 当日 | 1年 | 市值 | 市盈率 | 股息率 | 52周区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS 美国联合包裹(UPS) | $108.30 | ▼ 2.47% | ▲ 20.3% | $92.21B | 16.5 | 6.06% | |
| 2 | FDX 联邦快递 | $308.14 | ▼ 2.73% | ▲ 47.9% | $72.17B | 16.6 | 1.88% | |
| 3 | EXPD 康捷国际 | $184.61 | ▼ 2.26% | ▲ 35.7% | $23.84B | 31.0 | 0.86% | |
| 4 | JBHT JB亨特运输服务 | $217.55 | ▼ 0.45% | ▲ 28.0% | $20.28B | 35.5 | 0.82% | |
| 5 | FDXF 联邦快递货运控股 | $123.56 | ▼ 0.68% | – | $18.47B | 28.2 | – | |
| 6 | ZTO 中通快递 | $20.80 | ▲ 0.14% | ▲ 12.2% | $15.88B | 12.4 | 3.40% | |
| 7 | CHRW 罗宾逊全球物流 | $125.33 | ▼ 2.32% | ▼ 14.9% | $14.53B | 25.9 | 2.01% | |
| 8 | GXO GXO物流 | $55.18 | ▲ 0.00% | ▲ 8.5% | $6.24B | 197.1 | – | |
| 9 | LSTR 兰德斯塔系统 | $143.34 | ▼ 1.58% | ▲ 12.8% | $4.83B | 43.3 | 1.14% | |
| 10 | PBI 必能宝 | $15.55 | ▼ 0.64% | ▲ 69.9% | $2.11B | 18.5 | 2.44% | |
| 11 | HUBG 哈布集团 | $24.22 | ▼ 3.43% | ▼ 31.2% | $1.48B | 14.2 | 2.06% | |
| 12 | CYRX 冷冻港 | $19.10 | ▲ 19.00% | ▲ 127.9% | $968.38M | 13.6 | – | |
| 13 | FWRD 前进航空货运 | $16.64 | ▼ 1.71% | ▼ 20.4% | $562.11M | – | – |
"1年"指过去365天的价格变化。市盈率为过去12个月数据。仅供参考,不构成投资建议。