汽车零部件
汽车零部件 行业板块共有27只股票,总市值$235.32B,今日平均下跌0.07%,近1年平均下跌8%。
股票数27
总市值$235.32B
今日平均涨跌▼ 0.07%
近1年平均涨跌▼ 8.0%
市盈率中位数21.1
平均股息率2.41%
今日领涨
本组涨幅最大的股票
今日领跌
本组跌幅最大的股票
涨跌分布
当前有多少成分股上涨或下跌
9 上涨 · 18 下跌 · 0 平盘
全部27只股票(按市值从大到小)
| # | 股票 | 价格 | 当日 | 1年 | 市值 | 市盈率 | 股息率 | 52周区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLY 奥莱利汽车(O'Reilly) | $89.89 | ▼ 1.75% | ▼ 7.4% | $72.33B | 30.3 | – | |
| 2 | AZO 汽车地带(AutoZone) | $3,216.35 | ▼ 2.80% | ▼ 13.5% | $51.77B | 21.1 | – | |
| 3 | GPC 精密零件公司 | $122.80 | ▼ 1.32% | ▲ 0.5% | $16.93B | 261.3 | 3.43% | |
| 4 | MGA 麦格纳国际 | $61.86 | ▼ 1.51% | ▲ 28.2% | $15.98B | 21.1 | 3.18% | |
| 5 | BWA 博格华纳 | $48.81 | ▲ 2.69% | ▲ 10.0% | $9.80B | 38.1 | 1.39% | |
| 6 | AUR 极光创新 | $4.41 | ▲ 9.43% | ▲ 2.1% | $8.91B | – | – | |
| 7 | ALV 奥托立夫 | $123.47 | ▼ 0.45% | ▲ 3.7% | $8.89B | 12.9 | 2.82% | |
| 8 | APTV 安波福 | $39.44 | ▼ 3.45% | ▼ 52.9% | $7.98B | 52.6 | – | |
| 9 | LEA 李尔公司 | $110.28 | ▼ 3.35% | ▲ 2.7% | $5.31B | 13.5 | 2.79% | |
| 10 | MOD 莫丁制造公司 | $96.61 | ▲ 5.71% | ▼ 38.2% | $5.14B | 42.7 | – | |
| 11 | LKQ LKQ公司 | $20.05 | ▼ 2.39% | ▼ 31.1% | $5.06B | 8.5 | 5.99% | |
| 12 | ATMU 阿特姆斯过滤科技 | $50.60 | ▲ 9.62% | ▲ 6.1% | $4.13B | 20.2 | 0.44% | |
| 13 | GTX 盖瑞特动力 | $20.13 | ▲ 3.98% | ▲ 16.3% | $3.72B | 13.2 | 1.59% | |
| 14 | VGNT 维思金特公司 | $40.96 | ▲ 1.69% | – | $2.90B | 5.9 | 0.32% | |
| 15 | AAP 先进汽车零部件 | $45.50 | ▼ 5.44% | ▼ 5.1% | $2.75B | 62.3 | 2.20% | |
| 16 | DAN 德纳 | $21.50 | ▼ 2.89% | ▲ 0.2% | $2.10B | 33.6 | 2.14% | |
| 17 | VC 伟世通 | $75.68 | ▼ 2.32% | ▼ 28.1% | $1.87B | 10.4 | 1.85% | |
| 18 | THRM 健坦科技 | $29.47 | ▼ 0.52% | ▼ 13.2% | $1.55B | 49.9 | – | |
| 19 | ADNT 安道拓 | $16.30 | ▼ 4.51% | ▼ 16.9% | $1.26B | – | – | |
| 20 | GT 固特异轮胎橡胶 | $4.36 | ▼ 2.02% | ▼ 42.4% | $1.26B | – | – | |
| 21 | DCH 道赫 | $4.52 | ▲ 2.26% | ▼ 31.0% | $1.07B | – | – | |
| 22 | XPEL XPEL公司 | $38.39 | ▼ 4.17% | ▲ 1.6% | $1.06B | 20.8 | – | |
| 23 | SMP 标准 | $44.46 | ▼ 2.35% | ▲ 20.1% | $993.32M | 24.2 | 2.92% | |
| 24 | PLOW 道格拉斯动力 | $36.34 | ▼ 1.33% | ▲ 21.7% | $838.62M | 18.5 | 3.25% | |
| 25 | FOXF 福克斯工厂 | $17.80 | ▲ 5.20% | ▲ 8.7% | $748.17M | – | – | |
| 26 | MLR 米勒工业 | $46.32 | ▲ 2.80% | ▲ 19.8% | $523.59M | 23.4 | 1.79% | |
| 27 | SLDP 固态动力 | $1.99 | ▼ 2.70% | ▼ 71.1% | $454.94M | – | – |
"1年"指过去365天的价格变化。市盈率为过去12个月数据。仅供参考,不构成投资建议。